Дополнительная информация
| d1 | W |
|---|---|
| 3 | 1,95 |
| 4 | 2,42 |
| 5 | 2,90 |
| 6 | 3,85 |
| 4,8 | 2,90 |
| Гильза, мм. | Стержень, мм. |
| 3,2 | 1,95 |
| 6,4 | 3,85 |
| d1 | W |
|---|---|
| 3 | 1,95 |
| 4 | 2,42 |
| 5 | 2,90 |
| 6 | 3,85 |
| 4,8 | 2,90 |
| Гильза, мм. | Стержень, мм. |
| 3,2 | 1,95 |
| 6,4 | 3,85 |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by