Дополнительная информация
| d1 | d2 |
|---|---|
| 3 | 6,50 |
| 4 | 8,00 |
| 5 | 9,50 |
| 6 | 12,00 |
| 4,8 | 9,50 |
| Гильза, мм. | |
| 3,2 | 6,50 |
| 6,4 | 13,00 |
| d1 | d2 |
|---|---|
| 3 | 6,50 |
| 4 | 8,00 |
| 5 | 9,50 |
| 6 | 12,00 |
| 4,8 | 9,50 |
| Гильза, мм. | |
| 3,2 | 6,50 |
| 6,4 | 13,00 |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by