Описание товара
Артикул |
Обозначение |
Диаметр внутренний, мм |
Диаметр шайбы, мм |
S, мм |
Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|
V010202M | М3 | 3.1 | 6 | 0.8 | 5000 |
CV010202 | М3 | 3.1 | 6 | 0.8 | 200000 |
V010203M | М4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 4000 |
CV010203 | М4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 100000 |
V010204M | М5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 3000 |
CV010204 | М5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 55000 |
V010205M | М6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 2000 |
CV010205 | М6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 27000 |
V010206M | М8 | 8.1 | 14.8 | 2.0 | 1000 |
CV010206 | М8 | 8.1 | 14.8 | 2.0 | 14000 |
V010207M | М10 | 10.5 | 20 | 2.0 | 600 |
CV010207 | М10 | 10.5 | 20 | 2.0 | 10000 |
V010208M | М12 | 13 | 24 | 2.5 | 300 |
CV010208 | М12 | 13 | 24 | 2.5 | 5500 |
V010209M | М14 | 14.2 | 24 | 3.0 | 200 |
CV010209 | М14 | 14.2 | 24 | 3.0 | 3750 |
V010210M | М16 | 17 | 30 | 3.0 | 200 |
CV010210 | М16 | 17 | 30 | 3.0 | 2500 |
CV012427 | М18 | 18.2-19.0 | 29.4 | 3.5 | 100 |
CV501982 | М18 | 18.2-19.0 | 29.4 | 3.5 | 2500 |
V010211M | М20 | 21 | 37 | 3.0 | 100 |
CV010211 | М20 | 21 | 37 | 3.0 | 1500 |
CV012209M | М22 | 22.5-23.5 | 35.9 | 4.0 | 50 |
CV012209 | М22 | 22.5-23.5 | 35.9 | 4.0 | 1500 |
V010212M | М24 | 25 | 40 | 4.0 | 50 |
CV010212 | М24 | 25 | 40 | 4.0 | 850 |
CV012428 | М27 | 27.5-28.5 | 43 | 5.0 | 50 |
CV012548 | М27 | 27.5-28.5 | 43 | 5.0 | 800 |
CV501983 | М27 | 27.5-28.5 | 43 | 5.0 | 870 |
CV010779M | М30 | 31 | 48 | 6.0 | 25 |
CV010779 | М30 | 31 | 48 | 6.0 | 400 |
CV012429 | М36 | 36.5-37.7 | 58.2 | 6.0 | 25 |
CV501984 | М36 | 36.5-37.7 | 58.2 | 6.0 | 370 |
CV012210M | М42 | 42.5-43.7 | 68.2 | 7.0 | 10 |
CV012210 | М42 | 42.5-43.7 | 68.2 | 7.0 | 225 |
CV012211M | М48 | 49.0-50.5 | 75 | 7.0 | 10 |
CV012211 | М48 | 49.0-50.5 | 75 | 7.0 | 200 |
V021180 |