Описание товара
Cаморез с шестигранной головкой DIN 571 называют также шуруп сантехнический или «глухарь».Используется для крепления деревянных лаг и реек, сборки перекрытий крыш, потолков, полов, а также для крепления тяжелых предметов (сантехники и пр.) в том числе с помощью пластмассовых или металлических универсальных дюбелей.ХарактеристикиИзготовлен из холоднокатанной стали. Поверхность оцинкована.Класс прочности 4.8. Твердость поверхности 450 — 750 HV.Соответствует требованиям ГОСТ 11473-75.
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина, мм |
K высота головки, мм |
Размер под ключ, мм |
Диаметр описанной окружности, мм |
Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78081 | 5.0х20 | 5 | 20 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 500 |
| CV011260 | 5.0х20 | 5 | 20 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 7500 |
| 78082 | 5.0х30 | 5 | 30 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 400 |
| CV011261 | 5.0х30 | 5 | 30 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 7500 |
| 78071 | 5.0х40 | 5 | 40 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 300 |
| CV010516 | 5.0х40 | 5 | 40 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 5000 |
| 78057 | 5.0х50 | 5 | 50 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 300 |
| CV010517 | 5.0х50 | 5 | 50 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 4000 |
| 78058 | 5.0х60 | 5 | 60 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 200 |
| CV010518 | 5.0х60 | 5 | 60 | 3.13-3.88 | 7.64-8.00 | 8.63 | 3000 |
| 78000 | 6.0х30 | 6 | 30 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 200 |
| C79000 | 6.0х30 | 6 | 30 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 4000 |
| 78001 | 6.0х40 | 6 | 40 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 200 |
| C790011 | 6.0х40 | 6 | 40 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 3300 |
| 78002 | 6.0х50 | 6 | 50 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 200 |
| CV501368 | 6.0х50 | 6 | 50 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 2500 |
| C790021 | 6.0х50 | 6 | 50 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 3000 |
| 78003 | 6.0х60 | 6 | 60 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| CV501369 | 6.0х60 | 6 | 60 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 2200 |
| C79003 | 6.0х60 | 6 | 60 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 2300 |
| 78004 | 6.0х70 | 6 | 70 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| C79004 | 6.0х70 | 6 | 70 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 2000 |
| 78005 | 6.0х80 | 6 | 80 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| CV501370 | 6.0х80 | 6 | 80 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1500 |
| C79005 | 6.0х80 | 6 | 80 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1800 |
| 78006 | 6.0х90 | 6 | 90 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| C79006 | 6.0х90 | 6 | 90 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1500 |
| 78007 | 6.0х100 | 6 | 100 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| C79007 | 6.0х100 | 6 | 100 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1500 |
| 78008 | 6.0х120 | 6 | 120 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| C79008 | 6.0х120 | 6 | 120 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1200 |
| 78009 | 6.0х140 | 6 | 140 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 100 |
| C79009 | 6.0х140 | 6 | 140 | 3.63-4.38 | 9.64-10.00 | 10.89 | 1200 |
| 78010 | 8.0х40 | 8 | 40 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 200 |
| C79010 | 8.0х40 | 8 | 40 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 1700 |
| 78011 | 8.0х50 | 8 | 50 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 150 |
| C790112 | 8.0х50 | 8 | 50 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 1500 |
| 78012 | 8.0х60 | 8 | 60 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 100 |
| C79012 | 8.0х60 | 8 | 60 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 1250 |
| 78013 | 8.0х70 | 8 | 70 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 100 |
| C790131 | 8.0х70 | 8 | 70 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 1100 |
| 78014 | 8.0х80 | 8 | 80 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 100 |
| C790141 | 8.0х80 | 8 | 80 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 900 |
| 78015 | 8.0х90 | 8 | 90 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790152 | 8.0х90 | 8 | 90 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 900 |
| 78016 | 8.0х100 | 8 | 100 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790162 | 8.0х100 | 8 | 100 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 800 |
| 78017 | 8.0х120 | 8 | 120 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790171 | 8.0х120 | 8 | 120 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 700 |
| CV011317 | 8.0х120 | 8 | 120 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 800 |
| 78018 | 8.0х140 | 8 | 140 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790182 | 8.0х140 | 8 | 140 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 600 |
| 78019 | 8.0х160 | 8 | 160 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790191 | 8.0х160 | 8 | 160 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 550 |
| 78020 | 8.0х180 | 8 | 180 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790202 | 8.0х180 | 8 | 180 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 500 |
| 78021 | 8.0х200 | 8 | 200 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 50 |
| C790211 | 8.0х200 | 8 | 200 | 5.13-5.88 | 12.57-13.00 | 14.20 | 450 |
| 78072 | 10х30 | 10 | 30 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 100 |
| C79072 | 10х30 | 10 | 30 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 1100 |
| 78059 | 10х40 | 10 | 40 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 50 |
| C79059 | 10х40 | 10 | 40 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 1000 |
| 78060 | 10х50 | 10 | 50 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 50 |
| C79060 | 10х50 | 10 | 50 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 900 |
| 78024 | 10х60 | 10 | 60 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 50 |
| C79024 | 10х60 | 10 | 60 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 700 |
| 78025 | 10х70 | 10 | 70 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 50 |
| C79025 | 10х70 | 10 | 70 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 650 |
| 78026 | 10х80 | 10 | 80 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 50 |
| C79026 | 10х80 | 10 | 80 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 550 |
| 78027 | 10х90 | 10 | 90 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79027 | 10х90 | 10 | 90 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 500 |
| 78028 | 10х100 | 10 | 100 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79028 | 10х100 | 10 | 100 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 500 |
| 78029 | 10х120 | 10 | 120 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C790291 | 10х120 | 10 | 120 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 400 |
| 78030 | 10х140 | 10 | 140 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79030 | 10х140 | 10 | 140 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 350 |
| 780617 | 10х150 | 10 | 150 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79061 | 10х150 | 10 | 150 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 350 |
| 78031 | 10х160 | 10 | 160 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79031 | 10х160 | 10 | 160 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 350 |
| 78032 | 10х180 | 10 | 180 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C79032 | 10х180 | 10 | 180 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 300 |
| 78033 | 10х200 | 10 | 200 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| C790332 | 10х200 | 10 | 200 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 250 |
| 7903347 | 10х220 | 10 | 220 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 25 |
| CV501376 | 10х220 | 10 | 220 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 220 |
| C790341 | 10х220 | 10 | 220 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 250 |
| C790351M | 10х240 | 10 | 240 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 10 |
| C790351 | 10х240 | 10 | 240 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 230 |
| 790367 | 10х260 | 10 | 260 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 15 |
| C79036 | 10х260 | 10 | 260 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 110 |
| 790837 | 10х280 | 10 | 280 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 20 |
| C79083 | 10х280 | 10 | 280 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 220 |
| 790847 | 10х300 | 10 | 300 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 20 |
| CV012590 | 10х300 | 10 | 300 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 150 |
| C79084 | 10х300 | 10 | 300 | 6.55-7.45 | 16.57-17.00 | 18.72 | 220 |
| 78062 | 12х50 | 12 | 50 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 50 |
| CV010563 | 12х50 | 12 | 50 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 600 |
| 78063 | 12х60 | 12 | 60 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 50 |
| C79063 | 12х60 | 12 | 60 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 550 |
| 78070 | 12х70 | 12 | 70 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79070 | 12х70 | 12 | 70 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 450 |
| 790641 | 12х80 | 12 | 80 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79064 | 12х80 | 12 | 80 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 420 |
| 7903717 | 12х100 | 12 | 100 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| CV010232 | 12х100 | 12 | 100 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| 7903817 | 12х120 | 12 | 120 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79038 | 12х120 | 12 | 120 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| CV012591 | 12х120 | 12 | 120 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 250 |
| 780397 | 12х140 | 12 | 140 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79039 | 12х140 | 12 | 140 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 130 |
| 790407 | 12х150 | 12 | 150 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79040 | 12х150 | 12 | 150 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 130 |
| 790417 | 12х160 | 12 | 160 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79041 | 12х160 | 12 | 160 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 120 |
| 790427 | 12х180 | 12 | 180 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| CV010564 | 12х180 | 12 | 180 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| 790437 | 12х200 | 12 | 200 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79043 | 12х200 | 12 | 200 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| CV501703 | 12х220 | 12 | 220 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 25 |
| C79044 | 12х220 | 12 | 220 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 100 |
| CV501479 | 12х240 | 12 | 240 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 30 |
| C79045 | 12х240 | 12 | 240 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 100 |
| 790467 | 12х260 | 12 | 260 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 15 |
| C79046 | 12х260 | 12 | 260 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| CV501480 | 12х280 | 12 | 280 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 30 |
| C79047 | 12х280 | 12 | 280 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 150 |
| 790487 | 12х300 | 12 | 300 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 10 |
| C79048 | 12х300 | 12 | 300 | 7.55-8.45 | 18.48-19.00 | 20.88 | 100 |
| 790907 | 16х80 | 16 | 80 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 15 |
| C79090 | 16х80 | 16 | 80 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 260 |
| CV501481 | 16х120 | 16 | 120 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 15 |
| C79075 | 16х120 | 16 | 120 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 200 |
| 790657 | 16х140 | 16 | 140 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 15 |
| CV012592 | 16х140 | 16 | 140 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 100 |
| C79065 | 16х140 | 16 | 140 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 180 |
| V010233M | 16х160 | 16 | 160 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 15 |
| CV010233 | 16х160 | 16 | 160 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 160 |
| 790807 | 16х300 | 16 | 300 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 5 |
| C79080 | 16х300 | 16 | 300 | 9.55-10.55 | 23.16-24.00 | 26.17 | 80 |
