Полуцилиндрическая головка DIN 7985

Полуцилиндрическая головка DIN 7985

Описание товара

Артикул

Обозначение

Диаметр резьбы, мм

Длина, мм

Штук в упаковке

Шаг резьбы, мм

d1, Диаметр шляпки, мм

k,Толщина шляпки, мм

CV010736M М3х4 М3 4 2000 0.5 6 2.4
CV010736 М3х4 М3 4 20000 0.5 6 2.4
V010356M М3х6 М3 6 2000 0.5 6 2.4
CV010356 М3х6 М3 6 20000 0.5 6 2.4
CV012832 М3х6 М3 6 37000 0.5 6 2.4
21455 М3х8 М3 8 2000 0.5 6 2.4
C20455 М3х8 М3 8 18000 0.5 6 2.4
V020796
21456 М3х10 М3 10 2000 0.5 6 2.4
C20456 М3х10 М3 10 18000 0.5 6 2.4
21457 М3х12 М3 12 2000 0.5 6 2.4
C20457 М3х12 М3 12 18000 0.5 6 2.4
CV501537 М3х14 М3 14 2000 0.5 6 2.4
CV501796 М3х14 М3 14 16000 0.5 6 2.4
21458 М3х16 М3 16 2000 0.5 6 2.4
C20458 М3х16 М3 16 16000 0.5 6 2.4
21459 М3х20 М3 20 1000 0.5 6 2.4
C20459 М3х20 М3 20 9000 0.5 6 2.4
CV012833 М3х20 М3 20 17500 0.5 6 2.4
21460 М3х25 М3 25 1000 0.5 6 2.4
C20460 М3х25 М3 25 9000 0.5 6 2.4
21461 М3х30 М3 30 1000 0.5 6 2.4
C20461 М3х30 М3 30 8000 0.5 6 2.4
CV501822 М4х4 М4 4 1000 0.7 8 3.1
CV501771 М4х4 М4 4 16000 0.7 8 3.1
CV010737M М4х6 М4 6 1000 0.7 8 3.1
CV010737 М4х6 М4 6 12000 0.7 8 3.1
21462 М4х8 М4 8 1000 0.7 8 3.1
V020781
C20462 М4х8 М4 8 9000 0.7 8 3.1
21463 М4х10 М4 10 1000 0.7 8 3.1
C20463 М4х10 М4 10 9000 0.7 8 3.1
21464 М4х12 М4 12 1000 0.7 8 3.1
C20464 М4х12 М4 12 9000 0.7 8 3.1
2146447 М4х14 М4 14 1000 0.7 8 3.1
C2046447 М4х14 М4 14 9000 0.7 8 3.1
21465 М4х16 М4 16 1000 0.7 8 3.1
C20465 М4х16 М4 16 8000 0.7 8 3.1
21466 М4х20 М4 20 800 0.7 8 3.1
C20466 М4х20 М4 20 8000 0.7 8 3.1
21467 М4х25 М4 25 700 0.7 8 3.1
C20467 М4х25 М4 25 7000 0.7 8 3.1
21468 М4х30 М4 30 500 0.7 8 3.1
C20468 М4х30 М4 30 4000 0.7 8 3.1
21469 М4х35 М4 35 500 0.7 8 3.1
C20469 М4х35 М4 35 4000 0.7 8 3.1
21470 М4х40 М4 40 500 0.7 8 3.1
C20470 М4х40 М4 40 3000 0.7 8 3.1
21471 М4х50 М4 50 300 0.7 8 3.1
C20471 М4х50 М4 50 3000 0.7 8 3.1
21472 М5х8 М5 8 700 0.8 10 3.8
C20472 М5х8 М5 8 7000 0.8 10 3.8
21473 М5х10 М5 10 700 0.8 10 3.8
C20473 М5х10 М5 10 7000 0.8 10 3.8
21474 М5х12 М5 12 500 0.8 10 3.8
C20474 М5х12 М5 12 6000 0.8 10 3.8
CV012531 М5х12 М5 12 7000 0.8 10 3.8
V010096M М5х14 М5 14 500 0.8 10 3.8
CV010108 М5х14 М5 14 7000 0.8 10 3.8
21475 М5х16 М5 16 500 0.8 10 3.8
C20475 М5х16 М5 16 6000 0.8 10 3.8
V010357M М5х18 М5 18 500 0.8 10 3.8
CV010357 М5х18 М5 18 5000 0.8 10 3.8
21476 М5х20 М5 20 400 0.8 10 3.8
C20476 М5х20 М5 20 4000 0.8 10 3.8
2147667 М5х22 М5 22 400 0.8 10 3.8
C2047667 М5х22 М5 22 4000 0.8 10 3.8
21477 М5х25 М5 25 400 0.8 10 3.8
C20477 М5х25 М5 25 4000 0.8 10 3.8
21478 М5х30 М5 30 300 0.8 10 3.8
C204787 М5х30 М5 30 4000 0.8 10 3.8
21479 М5х35 М5 35 300 0.8 10 3.8
C20479 М5х35 М5 35 3000 0.8 10 3.8
21480 М5х40 М5 40 300 0.8 10 3.8
C20480 М5х40 М5 40 3000 0.8 10 3.8
21481 М5х45 М5 45 200 0.8 10 3.8
C20481 М5х45 М5 45 1000 0.8 10 3.8
21482 М5х50 М5 50 200 0.8 10 3.8
V020782
C20482 М5х50 М5 50 1000 0.8 10 3.8
21483 М5х60 М5 60 200 0.8 10 3.8
C20483 М5х60 М5 60 1000 0.8 10 3.8
2148337 М5х70 М5 70 200 0.8 10 3.8
C2048337 М5х70 М5 70 1000 0.8 10 3.8
21484 М6х10 М6 10 500 1 12 4.6
C20484 М6х10 М6 10 3000 1 12 4.6
21485 М6х12 М6 12 500 1 12 4.6
C20485 М6х12 М6 12 3000 1 12 4.6
21486 М6х16 М6 16 300 1 12 4.6
C20486 М6х16 М6 16 1000 1 12 4.6
21487 М6х20 М6 20 300 1 12 4.6
CV012532 М6х20 М6 20 3000 1 12 4.6
C20487 М6х20 М6 20 4000 1 12 4.6
21488 М6х25 М6 25 300 1 12 4.6
C20488 М6х25 М6 25 3000 1 12 4.6
21489 М6х30 М6 30 300 1 12 4.6
C20489 М6х30 М6 30 3000 1 12 4.6
21490 М6х35 М6 35 200 1 12 4.6
C20490 М6х35 М6 35 1000 1 12 4.6
21491 М6х40 М6 40 200 1 12 4.6
C20491 М6х40 М6 40 1000 1 12 4.6
21492 М6х45 М6 45 200 1 12 4.6
C20492 М6х45 М6 45 1000 1 12 4.6
21493 М6х50 М6 50 200 1 12 4.6
C20493 М6х50 М6 50 1000 1 12 4.6
21494 М6х55 М6 55 100 1 12 4.6
C20494 М6х55 М6 55 1000 1 12 4.6
21495 М6х60 М6 60 100 1 12 4.6
C20495 М6х60 М6 60 1000 1 12 4.6
21496 М6х70 М6 70 100 1 12 4.6
C20496 М6х70 М6 70 1000 1 12 4.6
V010086M М8х12 М8 12 200 1.25 16 5.8
CV010086 М8х12 М8 12 1000 1.25 16 5.8
V010220M М8х14 М8 14 200 1.25 16 5.8
CV010220 М8х14 М8 14 1000 1.25 16 5.8
21497 М8х16 М8 16 200 1.25 16 5.8
C20497 М8х16 М8 16 1000 1.25 16 5.8
21498 М8х20 М8 20 200 1.25 16 5.8
C20498 М8х20 М8 20 1000 1.25 16 5.8
21499 М8х25 М8 25 100 1.25 16 5.8
C20499 М8х25 М8 25 1000 1.25 16 5.8
CV012834 М8х25 М8 25 2000 1.25 16 5.8
21500 М8х30 М8 30 100 1.25 16 5.8
C20454 М8х30 М8 30 1000 1.25 16 5.8
CV012835 М8х30 М8 30 1800 1.25 16 5.8
21501 М8х35 М8 35 100 1.25 16 5.8
C20453 М8х35 М8 35 1000 1.25 16 5.8
CV012836 М8х35 М8 35 1500 1.25 16 5.8
21502 М8х40 М8 40 100 1.25 16 5.8
C20452 М8х40 М8 40 1000 1.25 16 5.8
21503 М8х50 М8 50 100 1.25 16 5.8
C20451 М8х50 М8 50 1000 1.25 16 5.8
CV012837 М8х50 М8 50 1100 1.25 16 5.8
V020783
21504 М8х60 М8 60 100 1.25 16 5.8
C20450 М8х60 М8 60 1000 1.25 16 5.8
CV010636M М8х70 М8 70 100 1.25 16 5.8
CV010636 М8х70 М8 70 1000 1.25 16 5.8

Дополнительная информация

Product Type

Метизы

Производитель

EKT