Описание товара
|
Артикул |
Диаметр резьбы, мм |
D, диаметр, мм |
e, мм |
H, мм |
Шаг резьбы, мм |
Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041 | М4 | 8 | 17.6 | 8.6 | 0.7 | 1000 |
| C62041 | М4 | 8 | 17.6 | 8.6 | 0.7 | 6000 |
| 61042 | М5 | 10.3 | 22.5 | 11 | 0.8 | 500 |
| C62042 | М5 | 10.3 | 22.5 | 11 | 0.8 | 4000 |
| 61043 | М6 | 12.7 | 27.8 | 13.6 | 1 | 250 |
| C62043 | М6 | 12.7 | 27.8 | 13.6 | 1 | 2000 |
| CV012544 | М6 | 12.7 | 27.8 | 13.6 | 1 | 3000 |
| 61044 | М8 | 13.8 | 30.3 | 14.8 | 1.25 | 250 |
| C620441 | М8 | 13.8 | 30.3 | 14.8 | 1.25 | 2000 |
| CV012392 | М8 | 13.8 | 30.3 | 14.8 | 1.25 | 2500 |
| 61045 | М10 | 16.5 | 36.2 | 17.7 | 1.5 | 200 |
| C62045 | М10 | 16.5 | 36.2 | 17.7 | 1.5 | 1200 |
| 61046 | М12 | 22.5 | 49.2 | 24.1 | 1.75 | 100 |
| C62046 | М12 | 22.5 | 49.2 | 24.1 | 1.75 | 600 |
| 61047 | М16 | 26.6 | 58.3 | 28.5 | 2 | 300 |
| C62047 | М16 | 26.6 | 58.3 | 28.5 | 2 | 300 |
| 61048 | М20 | 29.5 | 68.5 | 33.8 | 2.5 | 50 |
| C62048 | М20 | 29.5 | 68.5 | 33.8 | 2.5 | 200 |
