Описание товара
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина, мм |
Штук в упаковке |
Шаг резьбы, мм |
k, Высота шляпки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056457 | М3х6 | M3 | 6 | 5000 | 0.5 | 1.65 |
| C20564 | М3х6 | M3 | 6 | 50000 | 0.5 | 1.65 |
| VZ010175 | М3х8 | M3 | 8 | 5000 | 0.5 | 1.65 |
| 2056557 | 8 | 5000 | ||||
| C20565 | М3х8 | M3 | 8 | 50000 | 0.5 | 1.65 |
| 21391 | М3х10 | M3 | 10 | 5000 | 0.5 | 1.65 |
| C205001 | М3х10 | M3 | 10 | 45000 | 0.5 | 1.65 |
| 205701 | М3х12 | M3 | 12 | 2000 | 0.5 | 1.65 |
| C20570 | М3х12 | M3 | 12 | 40000 | 0.5 | 1.65 |
| 21392 | М3х15 | M3 | 15 | 2000 | 0.5 | 1.65 |
| CV010532 | М3х15 | M3 | 15 | 32000 | 0.5 | 1.65 |
| 21393 | М3х20 | M3 | 20 | 2000 | 0.5 | 1.65 |
| C20502 | М3х20 | M3 | 20 | 20000 | 0.5 | 1.65 |
| 21394 | М3х25 | M3 | 25 | 2000 | 0.5 | 1.65 |
| C20503 | М3х25 | M3 | 25 | 16000 | 0.5 | 1.65 |
| 21395 | М3х30 | M3 | 30 | 1000 | 0.5 | 1.65 |
| C20504 | М3х30 | M3 | 30 | 12000 | 0.5 | 1.65 |
| 21396 | М3х35 | M3 | 35 | 100 | 0.5 | 1.65 |
| C205051 | М3х35 | M3 | 35 | 10000 | 0.5 | 1.65 |
| 21397 | М3х40 | M3 | 40 | 800 | 0.5 | 1.65 |
| C205062 | М3х40 | M3 | 40 | 8800 | 0.5 | 1.65 |
| 21398 | М3х45 | M3 | 45 | 700 | 0.5 | 1.65 |
| C205072 | М3х45 | M3 | 45 | 6000 | 0.5 | 1.65 |
| 21399 | М3х50 | M3 | 50 | 700 | 0.5 | 1.65 |
| C205082 | М3х50 | M3 | 50 | 6000 | 0.5 | 1.65 |
| 21400 | М3х55 | M3 | 55 | 500 | 0.5 | 1.65 |
| C20509 | М3х55 | M3 | 55 | 5650 | 0.5 | 1.65 |
| 21401 | М3х60 | M3 | 60 | 500 | 0.5 | 1.65 |
| C205101 | М3х60 | M3 | 60 | 4500 | 0.5 | 1.65 |
| CV010738M | М4х8 | M4 | 8 | 2000 | 0.7 | 2.2 |
| CV010738 | М4х8 | M4 | 8 | 30000 | 0.7 | 2.2 |
| 5508435 | ||||||
| 21402 | М4х10 | M4 | 10 | 2000 | 0.7 | 2.2 |
| CV012838 | М4х10 | M4 | 10 | 26000 | 0.7 | 2.2 |
| CV010118 | М4х10 | M4 | 10 | 27500 | 0.7 | 2.2 |
| 215717 | М4х12 | M4 | 12 | 2000 | 0.7 | 2.2 |
| C20571 | М4х12 | M4 | 12 | 21000 | 0.7 | 2.2 |
| 5508436 | ||||||
| 21403 | М4х15 | M4 | 15 | 2000 | 0.7 | 2.2 |
| C205121 | М4х15 | M4 | 15 | 18000 | 0.7 | 2.2 |
| 21404 | М4х20 | M4 | 20 | 1000 | 0.7 | 2.2 |
| C205131 | М4х20 | M4 | 20 | 15000 | 0.7 | 2.2 |
| 21405 | М4х25 | M4 | 25 | 1000 | 0.7 | 2.2 |
| CV010120 | М4х25 | M4 | 25 | 9800 | 0.7 | 2.2 |
| V020784 | ||||||
| 21406 | М4х30 | M4 | 30 | 1000 | 0.7 | 2.2 |
| C205151 | М4х30 | M4 | 30 | 9100 | 0.7 | 2.2 |
| 21407 | М4х35 | M4 | 35 | 700 | 0.7 | 2.2 |
| C205161 | М4х35 | M4 | 35 | 6300 | 0.7 | 2.2 |
| 21408 | М4х40 | M4 | 40 | 500 | 0.7 | 2.2 |
| 5508437 | ||||||
| C205172 | М4х40 | M4 | 40 | 5200 | 0.7 | 2.2 |
| 21409 | М4х45 | M4 | 45 | 500 | 0.7 | 2.2 |
| V020785 | ||||||
| C205182 | М4х45 | M4 | 45 | 4500 | 0.7 | 2.2 |
| 21410 | М4х50 | M4 | 50 | 400 | 0.7 | 2.2 |
| C20519 | М4х50 | M4 | 50 | 4000 | 0.7 | 2.2 |
| 21411 | М4х55 | M4 | 55 | 400 | 0.7 | 2.2 |
| C20520 | М4х55 | M4 | 55 | 2500 | 0.7 | 2.2 |
| 21412 | М4х60 | M4 | 60 | 300 | 0.7 | 2.2 |
| C205211 | М4х60 | M4 | 60 | 3100 | 0.7 | 2.2 |
| 21413 | М4х65 | M4 | 65 | 300 | 0.7 | 2.2 |
| C205222 | М4х65 | M4 | 65 | 2900 | 0.7 | 2.2 |
| 21414 | М4х70 | M4 | 70 | 300 | 0.7 | 2.2 |
| C205231 | М4х70 | M4 | 70 | 2600 | 0.7 | 2.2 |
| 21415 | М4х75 | M4 | 75 | 200 | 0.7 | 2.2 |
| C205241 | М4х75 | M4 | 75 | 2400 | 0.7 | 2.2 |
| 21416 | М4х80 | M4 | 80 | 200 | 0.7 | 2.2 |
| CV010128 | М4х80 | M4 | 80 | 2100 | 0.7 | 2.2 |
| 21417 | М5х10 | M5 | 10 | 2000 | 0.8 | 2.5 |
| 5508438 | ||||||
| CV010129 | М5х10 | M5 | 10 | 17000 | 0.8 | 2.5 |
| 2057217 | М5х12 | M5 | 12 | 1000 | 0.8 | 2.5 |
| C20572 | М5х12 | M5 | 12 | 14000 | 0.8 | 2.5 |
| 21418 | М5х15 | M5 | 15 | 1000 | 0.8 | 2.5 |
| C205271 | М5х15 | M5 | 15 | 12100 | 0.8 | 2.5 |
| CV012839 | М5х15 | M5 | 15 | 13000 | 0.8 | 2.5 |
| 21419 | М5х20 | M5 | 20 | 800 | 0.8 | 2.5 |
| C205281 | М5х20 | M5 | 20 | 8800 | 0.8 | 2.5 |
| 21420 | М5х25 | M5 | 25 | 700 | 0.8 | 2.5 |
| CV010131 | М5х25 | M5 | 25 | 6400 | 0.8 | 2.5 |
| 21421 | М5х30 | M5 | 30 | 500 | 0.8 | 2.5 |
| CV012764 | М5х30 | M5 | 30 | 5000 | 0.8 | 2.5 |
| C205301 | М5х30 | M5 | 30 | 5600 | 0.8 | 2.5 |
| 21422 | М5х35 | M5 | 35 | 500 | 0.8 | 2.5 |
| C20531 | М5х35 | M5 | 35 | 4500 | 0.8 | 2.5 |
| 21423 | М5х40 | M5 | 40 | 500 | 0.8 | 2.5 |
| C205321 | М5х40 | M5 | 40 | 4000 | 0.8 | 2.5 |
| 21424 | М5х45 | M5 | 45 | 400 | 0.8 | 2.5 |
| V020786 | ||||||
| C205331 | М5х45 | M5 | 45 | 3500 | 0.8 | 2.5 |
| 21425 | М5х50 | M5 | 50 | 300 | 0.8 | 2.5 |
| V020787 | ||||||
| C205341 | М5х50 | M5 | 50 | 2700 | 0.8 | 2.5 |
| 21426 | М5х55 | M5 | 55 | 300 | 0.8 | 2.5 |
| C205351 | М5х55 | M5 | 55 | 2400 | 0.8 | 2.5 |
| 21427 | М5х60 | M5 | 60 | 200 | 0.8 | 2.5 |
| C205361 | М5х60 | M5 | 60 | 2200 | 0.8 | 2.5 |
| 21428 | М5х65 | M5 | 65 | 200 | 0.8 | 2.5 |
| C20537 | М5х65 | M5 | 65 | 1880 | 0.8 | 2.5 |
| 21429 | М5х70 | M5 | 70 | 200 | 0.8 | 2.5 |
| V020797 | ||||||
| C205381 | М5х70 | M5 | 70 | 1700 | 0.8 | 2.5 |
| 21430 | М5х75 | M5 | 75 | 200 | 0.8 | 2.5 |
| C205391 | М5х75 | M5 | 75 | 1500 | 0.8 | 2.5 |
| 21431 | М5х80 | M5 | 80 | 100 | 0.8 | 2.5 |
| C205401 | М5х80 | M5 | 80 | 1500 | 0.8 | 2.5 |
| 21432 | М5х85 | M5 | 85 | 100 | 0.8 | 2.5 |
| C20541 | М5х85 | M5 | 85 | 1400 | 0.8 | 2.5 |
| 21433 | М5х90 | M5 | 90 | 100 | 0.8 | 2.5 |
| C205421 | М5х90 | M5 | 90 | 1400 | 0.8 | 2.5 |
| 21434 | М5х95 | M5 | 95 | 100 | 0.8 | 2.5 |
| CV010140 | М5х95 | M5 | 95 | 1260 | 0.8 | 2.5 |
| 21435 | М5х100 | M5 | 100 | 100 | 0.8 | 2.5 |
| C205441 | М5х100 | M5 | 100 | 1100 | 0.8 | 2.5 |
| 21436 | М6х10 | M6 | 10 | 1000 | 1 | 3 |
| C205451 | М6х10 | M6 | 10 | 10100 | 1 | 3 |
| 2143667 | М6х12 | M6 | 12 | 500 | 1 | 3 |
| CV010355 | М6х12 | M6 | 12 | 8000 | 1 | 3 |
| C2043667 | М6х12 | M6 | 12 | 10000 | 1 | 3 |
| 21437 | М6х15 | M6 | 15 | 800 | 1 | 3 |
| C20546 | М6х15 | M6 | 15 | 7600 | 1 | 3 |
| 21438 | М6х20 | M6 | 20 | 700 | 1 | 3 |
| C205471 | М6х20 | M6 | 20 | 6000 | 1 | 3 |
| 21439 | М6х25 | M6 | 25 | 500 | 1 | 3 |
| V020788 | ||||||
| C205481 | М6х25 | M6 | 25 | 5000 | 1 | 3 |
| VZ010705 | ||||||
| 21440 | М6х30 | M6 | 30 | 400 | 1 | 3 |
| C20549 | М6х30 | M6 | 30 | 4000 | 1 | 3 |
| 21441 | М6х35 | M6 | 35 | 300 | 1 | 3 |
| C205501 | М6х35 | M6 | 35 | 3200 | 1 | 3 |
| 21442 | М6х40 | M6 | 40 | 300 | 1 | 3 |
| V020789 | ||||||
| CV010534 | М6х40 | M6 | 40 | 2500 | 1 | 3 |
| C205511 | М6х40 | M6 | 40 | 2700 | 1 | 3 |
| 21443 | М6х45 | M6 | 45 | 200 | 1 | 3 |
| C205521 | М6х45 | M6 | 45 | 2400 | 1 | 3 |
| 21444 | М6х50 | M6 | 50 | 200 | 1 | 3 |
| C205531 | М6х50 | M6 | 50 | 2100 | 1 | 3 |
| 21445 | М6х55 | M6 | 55 | 200 | 1 | 3 |
| C20554 | М6х55 | M6 | 55 | 1700 | 1 | 3 |
| VZ010103 | M6х60 | M6 | 60 | 200 | 1 | 3 |
| VZ010104 | M6х60 | M6 | 60 | 2300 | 1 | 3 |
| 21446 | М6х60 | M6 | 60 | 200 | 1 | 3 |
| C20555 | М6х60 | M6 | 60 | 1500 | 1 | 3 |
| CV012840 | М6х60 | M6 | 60 | 1800 | 1 | 3 |
| 21447 | М6х65 | M6 | 65 | 100 | 1 | 3 |
| C20556 | М6х65 | M6 | 65 | 1300 | 1 | 3 |
| 21448 | М6х70 | M6 | 70 | 100 | 1 | 3 |
| C205572 | М6х70 | M6 | 70 | 1300 | 1 | 3 |
| 21449 | М6х75 | M6 | 75 | 100 | 1 | 3 |
| C20558 | М6х75 | M6 | 75 | 1100 | 1 | 3 |
| 21450 | М6х80 | M6 | 80 | 100 | 1 | 3 |
| C205591 | М6х80 | M6 | 80 | 1100 | 1 | 3 |
| 21451 | М6х85 | M6 | 85 | 100 | 1 | 3 |
| C205602 | М6х85 | M6 | 85 | 1100 | 1 | 3 |
| 21452 | М6х90 | M6 | 90 | 100 | 1 | 3 |
| C205611 | М6х90 | M6 | 90 | 1000 | 1 | 3 |
| 21453 | М6х95 | M6 | 95 | 100 | 1 | 3 |
| C205621 | М6х95 | M6 | 95 | 1000 | 1 | 3 |
| 21454 | М6х100 | M6 | 100 | 100 | 1 | 3 |
| C205631 | М6х100 | M6 | 100 | 850 | 1 | 3 |
| V010221M | М8х12 | M8 | 12 | 250 | 1.25 | 4 |
| CV010221 | М8х12 | M8 | 12 | 1000 | 1.25 | 4 |
| V010222M | М8х14 | M8 | 14 | 250 | 1.25 | 4 |
| CV010222 | М8х14 | M8 | 14 | 1000 | 1.25 | 4 |
| V010223M | М8х16 | M8 | 16 | 200 | 1.25 | 4 |
| CV010223 | М8х16 | M8 | 16 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV012442 | М8х16 | M8 | 16 | 4000 | 1.25 | 4 |
| V010224M | М8х20 | M8 | 20 | 200 | 1.25 | 4 |
| CV010224 | М8х20 | M8 | 20 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV012489 | М8х20 | M8 | 20 | 3000 | 1.25 | 4 |
| V010225M | М8х25 | M8 | 25 | 200 | 1.25 | 4 |
| V020790 | ||||||
| CV010225 | М8х25 | M8 | 25 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV011826 | М8х25 | M8 | 25 | 2000 | 1.25 | 4 |
| V010226M | М8х30 | M8 | 30 | 150 | 1.25 | 4 |
| CV010226 | М8х30 | M8 | 30 | 1000 | 1.25 | 4 |
| V010227M | М8х35 | M8 | 35 | 100 | 1.25 | 4 |
| CV010227 | М8х35 | M8 | 35 | 1000 | 1.25 | 4 |
| V010228M | М8х40 | M8 | 40 | 100 | 1.25 | 4 |
| CV010228 | М8х40 | M8 | 40 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV010641M | М8х50 | M8 | 50 | 100 | 1.25 | 4 |
| V020791 | ||||||
| CV010641 | М8х50 | M8 | 50 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV010642M | М8х60 | M8 | 60 | 100 | 1.25 | 4 |
| CV010642 | М8х60 | M8 | 60 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV010716M | М8х70 | M8 | 70 | 100 | 1.25 | 4 |
| CV010716 | М8х70 | M8 | 70 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV010644M | М8х75 | M8 | 75 | 100 | 1.25 | 4 |
| CV010644 | М8х75 | M8 | 75 | 1000 | 1.25 | 4 |
| CV010645M | М10х12 | M10 | 12 | 100 | 1.5 | 5 |
| CV010645 | М10х12 | M10 | 12 | 1000 | 1.5 | 5 |
| CV010646M | М10х14 | M10 | 14 | 100 | 1.5 | 5 |
| CV010646 | М10х14 | M10 | 14 | 1000 | 1.5 | 5 |
| CV010647M | М10х16 | M10 | 16 | 100 | 1.5 | 5 |
| CV010647 | М10х16 | M10 | 16 | 1000 | 1.5 | 5 |
| CV010648M | М10х20 | M10 | 20 | 100 | 1.5 | 5 |
| CV010648 | М10х20 | M10 | 20 | 1000 | 1.5 | 5 |
