Дополнительная информация
| d1 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | 16,5 – 21,5 |
| 5 | 16,0 – 20,0 |
| 6 | 15,0 – 20,0 |
| 4,8 | 16,0 – 21,0 |
| Гильза, мм. | 25 |
| 3,2 | 17,0 – 22,0 |
| 6,4 | 14,0 -18,0 |
| 2,4 | |
| d1 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | 16,5 – 21,5 |
| 5 | 16,0 – 20,0 |
| 6 | 15,0 – 20,0 |
| 4,8 | 16,0 – 21,0 |
| Гильза, мм. | 25 |
| 3,2 | 17,0 – 22,0 |
| 6,4 | 14,0 -18,0 |
| 2,4 | |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by