Дополнительная информация
d1 | |
---|---|
3 | 11,0 – 13,0 |
4 | 10,5 – 12,5 |
5 | 10,0 – 12,0 |
6 | 9,0 – 11,0 |
4,8 | 10,0 – 12,0 |
Гильза, мм. | 16 |
3,2 | 11,0 – 13,0 |
6,4 | 8,0 – 10,0 |
2,4 | |
d1 | |
---|---|
3 | 11,0 – 13,0 |
4 | 10,5 – 12,5 |
5 | 10,0 – 12,0 |
6 | 9,0 – 11,0 |
4,8 | 10,0 – 12,0 |
Гильза, мм. | 16 |
3,2 | 11,0 – 13,0 |
6,4 | 8,0 – 10,0 |
2,4 | |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by