Дополнительная информация
| d1 | W |
|---|---|
| 3 | 1,78 |
| 4 | 2,18 |
| 5 | 2,70 |
| 6 | 3,70 |
| 4,8 | 2,70 |
| Гильза, мм. | Стержень, мм. |
| 3,2 | 1,78 |
| 6,4 | 3,70 |
| 2,4 | 1,40 |
| d1 | W |
|---|---|
| 3 | 1,78 |
| 4 | 2,18 |
| 5 | 2,70 |
| 6 | 3,70 |
| 4,8 | 2,70 |
| Гильза, мм. | Стержень, мм. |
| 3,2 | 1,78 |
| 6,4 | 3,70 |
| 2,4 | 1,40 |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by