Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | дин., C | стат., C 0 |
ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 25 | 52 | 16 | 14 | 27,2 | 23,6 | 0,13 | 43205Е | 43205Е |
| 25 | 62 | 18 | 16 | 42,0 | 37,0 | 0,24 | 43305ЕК | 43305ЕК |
| 60 | 110 | — | 28 | 166,0 | 190,0 | 1,16 | — | С2212V |
| 70 | 125 | — | 31 | 212,0 | 228,0 | 1,55 | — | С2214V |
| 90 | 160 | — | 40 | 282 | 380 | 3,62 | — | С2218М |
| 100 | 180 | — | 46 | 357 | 465 | 5,26 | — | С2220М |
| 140 | 250 | — | 68 | 725 | 1060 | 15,66 | — | С2228М |
| 260 | 440 | — | 144 | 2520,0 | 4274,0 | 89,30 | 3143752Т2 | 3143752Т2 |
