i (4)

Со стяжной втулкой

Описание товара

В наличии

Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C
0
ГОСТ МПЗ r
smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
50 120 43 208 246 2,53 75361ОН 22311 KW33 2,0
65 150 51 297 358 4,88 75361ЗН 22314 KW33 2,1
65 160 55 338 424 5,98 95361ЗН 22315 КW33 2,1
65 160 55 351 401 6,12 7361З 22315 KMB 2,1
70 160 55 348 396 5,76 73614 22315 KMB 2,1
70 160 55 338 424 5,67 753614Н 22315 KW33 2,1
75 170 58 373 441 7,15 73615 22316 KMB 2,1
85 190 64 535 695 9,36 73617АМН 22318 ACKMBW33 3,0
85 190 64 506 632 9,33 753617Н 22318 KW33 3,0
95 215 73 600 744 13,75 73619АМН 22320 ACKMBW33 3,0
95 215 73 652 830 13,47 753619Н 22320 KW33 3,0
115 260 86 864 1094 24,32 73623АМН 22324 ACKMBW33 3,0
120 280 93 923 1290 29,40 93624 93624 4,0
120 280 93 923 1290 29,40 73624 73624 4,0
135 280 93 923 1290 29,10 73727 73727 5,0
135 300 102 1100 1444 37,37 93627АМНК 22328 ACKMW33 4,0
160 280 88 926 1540 24,50 3753732НЛ 23134 KMBW33 2,1
170 380 126 1671 2368 75,37 73634АМНК 22336 ACKMW33 4,0
180 340 92 1089 1669 41,10 73536 73536 4,0
180 380 126 1684 2577 73,14 73736 73736 4,0
180 400 132 1816 2675 86,50 73636 73636 5,0
190 420 138 1945 2884 96,96 73638АМНК 22340 ACKMW33 5,0
200 370 150 1840 3350 78,90 4753740НК 24144 MBW33 4,0
220 440 120 1843 2968 92,66 73544АМНК 22248 АСКМW33 4,0
280 460 160 2331 4667 124,10 4073156Н 24060 K30MBW33 4,0
280 500 200 3214 6106 183,80 4073756Н 24160 K30MBW33 5,0

Дополнительная информация

Product Type

Подшипники

Производитель

ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL