Саморезы универсальные

Саморезы универсальные

Описание товара

Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, фанере, ДСП, ДВП, пластмассе и др. материалам, с предварительным сверлением к мягким металлам.

Широко используется для установки в дюбели при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

Характеристики

Изготовлен из нержавеющей стали марки А2.


Обладает коррозийной прочностью.
Кроме устойчивости к атмосферным условиям, имеет устойчивость и к большинству кислот, щелочных растворов, хлоридов, даже при увеличенных температурах и давлении.
Также отличительной особенностью данных саморезов является прочность и стойкость к деформации, износостойкость.

Наконечник острый, головка потайная с крестообразным шлицем Pozidrive.

Шаг резьбы крупный.

Артикул

Обозначение

Штук в упаковке

A, диаметр головки, мм

D, диаметр резьбы, мм

d, диаметр стержня, мм

H, высота головки, мм

L, длина, мм

Lt, размер резьбы

M, тип/размер шлица

P, шаг резьбы, мм

Q, глубина шлица, мм

Номинальный диаметр, мм

5724459 3.0×16 500 5.7-6.0 2.75-3.0 1.8-2.0 2.48-3.18 16 Полная Pz1 1.35 1.60-2.01 3.0
5724270 3.0×16 1000 5.7-6.0 2.75-3.0 1.8-2.0 2.48-3.18 16 Полная Pz1 1.35 1.60-2.01 3.0
5800107 3.0×16 1000 5.7-6.0 2.75-3.0 1.8-2.0 2.48-3.18 16 Полная Pz1 1.35 1.60-2.01 3.0
5724836 3.0×30 1000 5.7-6.0 2.75-3.0 1.8-2.0 2.48-3.18 30 Полная Pz1 1.35 1.60-2.01 3.0
5724837 3.5×16 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 16 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5507855 3.5×25 500 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 25 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724531 3.5×25 500 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 25 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724292 3.5×25 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 25 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5800108 3.5×25 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 25 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724122 3.5×30 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 30 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5800105 3.5×30 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 30 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724838 3.5×35 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 35 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724839 3.5×40 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 40 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724840 3.5×45 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 45 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724841 3.5×50 1000 6.64-7.0 3.2-3.5 2.00-2.25 2.98-3.78 50 Полная Pz2 1.6 1.76-2.06 3.5
5724842 4.0×16 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 16 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724843 4.0×20 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 20 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724123 4.0×30 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 30 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5800106 4.0×30 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 30 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
CV501601 4.0×35 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 35 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
CV011941 4.0×35 9000 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 35 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724614 4.0×40 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 40 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
CV501602 4.0×40 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 40 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724571 4.0×45 200 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 40 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724417 4.0×45 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 45 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5800113
5724844 4.0×50 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 50 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5800140
5724845 4.0×60 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 60 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5724846 4.0×70 500 7.64-8.0 3.7-4.0 2.25-2.50 3.46-4.26 70 Полная Pz2 1.8 2.05-2.51 4.0
5800139
5724847 4.5×50 200 8.64-9.0 4.2-4.5 2.45-2.70 3.8 50 Полная Pz2 2 2.46-2.92 4.5
5724848 4.5×80 200 8.64-9.0 4.2-4.5 2.45-2.70 3.8 80 Полная Pz2 2 2.46-2.92 4.5
5724850 5.0×40 200 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 40 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724851 5.0×50 200 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 50 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724852 5.0×60 200 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 60 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724854 5.0×80 100 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 80 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724855 5.0×90 100 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 90 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724849 5.0×100 100 9.64-10.0 4.7-5.0 2.8-3.1 4.2 100 Полная Pz2 2.2 2.90-3.15 5.0
5724856 6.0×60 200 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 60 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724857 6.0×70 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 70 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724858 6.0×80 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 80 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724859 6.0×90 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 90 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724860 6.0×100 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 100 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724861 6.0×120 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 120 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0
5724862 6.0×140 100 11.57-12.0 5.7-6.0 3.5-3.8 4.6 140 Полная Pz3 2.6 3.00-3.45 6.0

Дополнительная информация

Product Type

Метизы