i (4)

С закрепительной втулкой

Описание товара

В наличии

Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C
0
ГОСТ МПЗ r
smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
50 120 43,0 208 246 3,50 353610Н 22311 КW33 2,0
60 120 31,0 150 200 2,23 13512АМН 22213 ACKMBW33 1,5
65 160 55,0 338 424 6,36 35361ЗН 22315 KW33 2,1
70 140 33,0 191 293 3,20 13514Н 22216 KMBW33 2,0
70 140 33,0 187 225 3,08 353514Н 22216 KW33 2,0
70 170 58,0 373 441 7,38 13614КН 22316 KMBW33 2,1
70 170 58,0 408 517 7,46 353614Н 22316 KW33 2,1
80 160 40,0 246 329 4,77 13516Н 22218 KMBW33 2,0
80 160 40,0 261 359 4,73 353516Н 22218 KW33 2,0
80 190 64,0 506 632 9,98 353616Н 22318 KW33 3,0
90 180 46,0 327 438 6,61 13518Н 22220 KMBW33 2,1
90 180 46,0 328 455 6,19 353518Н 22220 KW33 2,1
90 215 73,0 652 830 14,91 13618АМН 22320 ACKMBW33 3,0
90 215 73,0 652 830 14,70 353618Н 22320 KW33 3,0
100 200 53,0 411 553 9,53 13520Н 22222 KMBW33 2,1
100 200 53,0 427 582 9,15 353520Н 22222 KW33 2,1
110 215 58,0 569 809 11,20 13522Н 22224 KMBW33 2,1
110 215 58,0 514 750 11,30 353522Н 22224 KW33 2,1
110 260 86,0 864 1094 25,83 13622АМН 22324 ACKMBW33 3,0
115 230 64,0 570 809 14,17 13523Н 22226 KMBW33 3,0
115 230 64,0 613 900 14,70 353523Н 22226 KW33 3,0
125 210 53,0 385 660 10,53 3013125Н 23028 KMBW33 2,0
125 250 68,0 660 924 18,22 13525АМНК 22228 ACKMW33 3,0
125 250 68,0 658 928 18,34 353525Н 22228 KW33 3,0
140 290 80,0 868 1243 30,46 13528АМНК 22232 ACKMW33 3,0
140 290 80,0 892 1300 30,60 353528Н 22232 KW33 3,0
150 310 86,0 974 1420 34,90 13530АМН 22234 ACKMBW33 4,0
150 360 120,0 1527 2000 68,80 13630АМНК 22334 ACKMW33 4,0
160 320 86,0 1054 1577 39,30 13532АМНК 22236 ACKMW33 4,0
160 380 126,0 1671 2368 80,89 13632АМНК 22336 ACKMW33 5,0
170 340 92,0 1089 1669 46,90 13534НК 22238 KMW33 4,0
170 400 132,0 1816 2675 91,98 13634НК 22338 KMW33 5,0
180 360 98,0 1270 2016 55,60 13536АМН 22240 АСKMBW33 4,0
180 420 138,0 1945 2884 106,20 13636АМНК 22340 ACKMW33 5,0
190 420 138,0 1945 2884 105,26 13638АМНК 22340 ACKMW33 5,0
190 420 138,0 1945 2884 105,26 13638АМНКТ2 22340 ACKMS2W33 5,0
200 340 90,0 1030 1783 41,88 3013140НК 23044 KMW33 3,0
200 400 108,0 1599 2472 74,68 13540АМН 22244 ACKMBW33 4,0
240 400 104,0 1432 2550 64,90 3013148АМН 23052 ACKMBW33 4,0
240 440 144,0 1938 3708 109,73 3013748АМНК 23152 ACKMW33 4,0
240 480 130,0 2055 3311 122,80 13548Н 22252 KMBW33 5,0
260 420 106,0 1400 2897 74,70 3013152АМНК 23056 ACKMW33 4,0
280 460 118,0 1660 3259 92,31 3013156АМН 23060 ACKMBW33 4,0

Дополнительная информация

Product Type

Подшипники

Производитель

ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL