i (4)

С цилиндрическим и коническим отверстием

Описание товара

В наличии

Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C
0
ГОСТ МПЗ r
smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
40 90 33,0 121 136 0,97 53608Н 22308 W33 1,5
45 100 36,0 146 164 1,40 53609Н 22309 W33 1,5
50 110 40,0 178 209 1,85 53610Н 22310 W33 2,0
50 110 40,0 178 209 1,80 153610Н 22310 KW33 2,0
55 120 43,0 208 246 2,33 53611Н 22311 W33 2,0
55 120 43,0 208 246 2,27 153611Н 22311 KW33 2,0
55 120 43,0 208 246 2,31 3611Н 22311 MBW33 2,0
55 120 43,0 208 246 2,28 113611Н 22311 KMBW33 2,0
60 110 28,0 153 180 1,19 3512АН 22212 MBW33 1,5
60 110 28,0 153 180 1,43 113512АН 22212 KMBW33 1,5
60 130 46,0 250 300 3,09 53612Н 22312 W33 2,1
60 130 46,0 250 300 2,94 153612Н 22312 KW33 2,1
65 120 31,0 150 200 1,58 3513АМН 22213 ACMBW33 1,5
65 120 31,0 150 200 1,55 113513АМН 22213 ACKMBW33 1,5
65 140 48,0 265 313 3,63 3613АМН 22313 ACMBW33 2,1
65 140 48,0 265 313 3,47 113613АМН 22313 ACKMBW33 2,1
65 140 48,0 265 313 3,65 22313 ACNMB 3,0
70 125 31,0 156 211 1,72 3514МН 22214 CMBW33 1,5
70 125 31,0 156 211 1,68 113514МН 22214 CKMBW33 1,5
70 150 51,0 297 358 4,41 53614Н 22314 W33 2,1
70 150 51,0 297 358 4,27 153614Н 22314 KW33 2,1
70 150 51,0 311 380 4,29 3614Н 22314 MBW33 3,5
70 150 51,0 311 380 4,22 113614Н 22314 KMBW33 2,1
75 130 31,0 183 236 1,81 3515АМН 22215 ACMBW33 1,5
75 130 31,0 183 236 1,76 113515АМН 22215 ACKMBW33 1,5
75 160 55,0 338 424 5,41 53615Н 22315 W33 2,1
75 160 55,0 338 424 5,31 153615Н 22315 KW33 2,1
75 160 55,0 348 396 5,27 3615Н 22315 MBW33 2,1
75 160 55,0 348 396 5,21 113615УН 113615УН 2,1
80 140 33,0 187 225 2,10 53516НК 22216 W33 2,0
80 140 33,0 187 225 2,06 153516НК 22216 KW33 2,0
80 140 33,0 191 293 2,17 3516Н 22216 MBW33 2,0
80 140 33,0 191 293 1,90 113516Н 22216 KMBW33 2,0
80 170 58,0 408 517 6,49 53616Н 22316 W33 2,1
80 170 58,0 408 517 6,31 153616Н 22316 KW33 2,1
80 170 58,0 373 441 6,20 3616КН 22316 MBW33 2,1
80 170 58,0 373 441 5,95 113616КН 22316 KMBW33 2,1
85 150 36,0 214 290 2,70 3517Н 22217 MBW33 2,0
85 150 36,0 214 290 2,60 113517Н 22217 KMBW33 2,0
85 180 60,0 431 519 7,65 3617Н 22317 MBW33 3,0
85 180 60,0 431 519 7,60 113617Н 22317 KMBW33 3,0
85 180 60,0 431 519 7,24 3617НК1 22317 JBW33 3,0
90 160 40,0 261 359 3,44 53518Н 22218 W33 2,0
90 160 40,0 261 359 3,37 153518Н 22218 KW33 2,0
90 160 40,0 246 329 3,48 3518Н 22218 MBW33 2,0
90 160 40,0 246 329 3,41 113518Н 22218 KMBW33 2,0
90 190 64,0 506 632 8,80 53618Н 22318 W33 3,0
90 190 64,0 506 632 8,60 153618Н 22318 KW33 3,0
90 190 64,0 535 695 8,87 3618АМН 22318 ACMBW33 3,0
90 190 64,0 535 695 8,58 113618АМН 22318 ACKMBW33 3,0
90 190 73,0 580 753 9,80 3553318НЛ 23318 MBW33 3,0
95 170 43,0 300 414 4,17 53519Н 22219 W33 2,1
95 170 43,0 300 414 3,97 153519Н 22219 KW33 2,1
95 200 67,0 551 720 9,79 53619Н 22319 W33 4,0
95 200 67,0 551 720 9,31 153619Н 22319 KW33 4,0
100 180 46,0 328 455 4,60 53520Н 22220 W33 2,1
100 180 46,0 328 455 4,50 153520Н 22220 KW33 2,1
100 180 46,0 327 438 5,00 3520Н 22220 MBW33 2,1
100 180 46,0 327 438 4,95 113520Н 22220 KMBW33 2,1
100 180 60,3 385 615 6,93 3003220Н 23220 MBW33 2,1
100 180 60,3 385 615 6,75 3113220Н 23220 KMBW33 2,1
100 215 73,0 652 830 13,20 53620Н 22320 W33 3,0
100 215 73,0 652 830 12,57 153620Н 22320 KW33 3,0
100 215 73,0 652 830 12,80 3620АМН 22320 ACMBW33 3,0
100 215 73,0 652 830 12,70 113620АМН 22320 ACKMBW33 3,0
110 170 45,0 267 459 3,78 3003122Н 23022 MBW33 2,0
110 170 45,0 267 459 3,66 3113122Н 23022 KMBW33 2,0
110 200 53,0 427 582 7,10 53522Н 22222 W33 2,1
110 200 53,0 427 582 6,95 153522Н 22222 KW33 2,1
110 200 53,0 411 553 7,50 3522Н 22222 MBW33 2,1
110 200 53,0 411 553 7,35 113522Н 22222 KMBW33 2,1
110 200 69,8 529 767 9,90 3003222АН 23222 MBW33 2,1
110 200 69,8 529 767 9,60 3113222АН 23222 KMBW33 2,1
110 240 80,0 751 943 19,02 3622АМНК 22322 ACMW33 3,0
110 240 80,0 751 943 18,66 113622АМНК 22322 ACKMW33 3,0
110 240 80,0 751 943 18,36 3622АМК1 22322 ACJW33 3,0
110 240 92,1 865 1171 20,90 3053322Н 23322 MBW33 3,0
120 180 46,0 280 473 4,41 3003124Н 23024 MBW33 2,0
120 180 46,0 280 473 4,27 3113124Н 23024 KMBW33 2,0
120 215 58,0 514 750 8,70 53524Н 22224 W33 2,1
120 215 58,0 514 750 8,60 153524Н 22224 KW33 2,1
120 215 58,0 569 809 9,12 3524Н 22224 MBW33 2,1
120 215 58,0 569 809 8,50 113524Н 22224 KMBW33 2,1
120 215 76,0 634 939 11,65 3003224Н 23224 MBW33 2,1
120 215 76,0 634 939 11,35 3113224Н 23224 KMBW33 2,1
120 260 86,0 864 1094 23,00 3624АМН 22324 ACMBW33 3,0
120 260 86,0 864 1094 22,35 3624АМК1Н 22324 ACJBW33 3,0
120 260 86,0 864 1094 22,64 113624АМН 22324 ACKMBW33 3,0
130 200 52,0 384 627 6,30 3003126Н 23026 MBW33 2,0
130 200 52,0 384 627 6,25 3113126Н 23026 KMBW33 2,0
130 230 80,0 765 1140 14,20 3053226НЛ 23226 MBW33 3,0
130 230 80,0 765 1140 14,10 3153226НЛ 23226 KMBW33 3,0
130 230 64,0 613 900 10,80 53526Н 22226 W33 3,0
130 230 64,0 613 900 10,50 153526Н 22226 KW33 3,0
130 230 64,0 570 809 11,10 3526Н 22226 MBW33 3,0
130 230 64,0 570 809 10,78 113526Н 22226 KMBW33 3,0
130 230 64,0 570 809 11,54 3526НК5 22226 MAW33 3,0
140 210 53,0 385 660 6,76 3003128Н 23028 MBW33 2,0
140 210 53,0 385 660 6,50 3113128Н 23028 KMBW33 2,0
140 225 68,0 640 1000 11,26 3003728АМН 23128 ACMBW33 2,1
140 225 68,0 640 1000 10,93 3113728АМН 23128 ACKMBW33 2,1
140 250 68,0 660 924 14,18 3528АМНК 22228 ACMW33 3,0
140 250 68,0 660 924 13,88 113528АМНК 22228 ACKMW33 3,0
140 250 88,0 824 1323 18,70 3053228НЛ 23228 MBW33 3,0
140 250 88,0 824 1323 18,00 3153228НЛ 23228 KMBW33 3,0
140 250 68,0 658 928 14,20 53528Н 22228 W33 3,0
140 250 68,0 658 928 13,14 153528Н 22228 KW33 3,0
140 300 102,0 1100 1444 35,58 3628АМНК 22328 ACMW33 4,0
140 300 102,0 1100 1444 35,04 113628АМНК 22328 ACKMW33 4,0
150 225 56,0 430 800 8,22 30031З0НК 23030 MW33 2,1
150 225 56,0 430 800 7,97 3113130Н 23030 KMBW33 2,1
150 250 80,0 710 1139 16,30 3003730АН 23130 MBW33 2,1
150 250 80,0 710 1139 15,81 3113730АН 23130 KMBW33 2,1
150 250 100,0 915 1560 19,40 4053730НЛ 24130 MBW33 2,1
150 270 73,0 760 1110 18,25 53530Н 22230 W33 3,0
150 270 73,0 760 1110 17,87 153530Н 22230 KW33 3,0
150 270 73,0 730 1040 17,80 3530АМНК 22230 ACMW33 3,0
150 270 73,0 730 1040 17,50 113530АМНК 22230 ACKMW33 3,0
150 270 96,0 937 1460 23,60 3003230Н 23230 MBW33 3,0
150 270 96,0 937 1460 23,10 3113230Н 23230 KMBW33 3,0
150 320 108,0 1208 1670 43,10 3630АМНК 22330 ACMW33 4,0
150 320 108,0 1208 1670 42,67 113630АМНК 22330 ACKMW33 4,0
160 240 60,0 483 893 9,96 3003132АМН 23032 ACMBW33 2,1
160 240 60,0 483 893 9,68 3113132АМН 23032 ACKMBW33 2,1
160 270 86,0 886 1437 20,30 3003732АМН 23132 АСМВW33 2,1
160 270 86,0 886 1437 19,85 3113732АМН 23132 АСМВW33 2,1
160 290 80,0 868 1243 23,62 3532АМНК 22232 ACMW33 3,0
160 290 80,0 868 1243 23,18 113532АМНК 22232 ACKMW33 3,0
160 290 104,0 1065 1650 30,20 3053232Н 23232 MBW33 3,0
160 290 104,0 1065 1650 29,30 3153232Н 23232 KMBW33 3,0
160 290 80,0 892 1300 23,50 53532Н 22232 W33 3,0
160 290 80,0 892 1300 22,90 153532Н 22232 KW33 3,0
160 340 114,0 1370 1916 51,24 3632АМНК 22332 ACMW33 4,0
160 340 114,0 1370 1916 50,24 113632АМНК 22332 ACKMW33 4,0
170 260 67,0 735 1200 12,55 3003134Н 23034 MBW33 2,1
170 260 67,0 735 1200 12,15 3113134Н 23034 KMBW33 2,1
170 260 90,0 815 1480 17,20 4053134НЛ 24034 MBW33 2,0
170 260 90,0 815 1480 16,48 4153134НЛ 24034 K30MBW33 2,0
170 280 88,0 926 1540 21,20 3053734НЛ 23134 MBW33 2,1
170 280 88,0 926 1540 21,02 3153734НЛ 23134 KMBW33 2,1
170 280 109,0 1070 1860 27,22 4053734НЛ 24134 MBW33 2,1
170 310 86,0 974 1420 28,71 3534АМН 22234 ACMBW33 4,0
170 310 86,0 974 1420 27,91 113534АМН 22234 ACKMBW33 4,0
170 310 110,0 1370 2120 36,77 3003234АН 23234 MBW33 4,0
170 360 120,0 1527 2000 59,80 3634АМНК 22334 ACMW33 4,0
170 360 120,0 1527 2000 58,60 113634АМНК 22334 ACKMW33 4,0
180 280 74,0 715 1330 15,79 3003136Н 23036 MBW33 2,1
180 280 74,0 715 1330 15,49 3113136Н 23036 KMBW33 2,1
180 280 100,0 968 1798 23,30 4553136НЛ 24036 MBW33 2,1
180 300 96,0 1066 1799 27,90 3053736НЛ 23136 MBW33 3,0
180 300 96,0 1066 1799 27,00 3153736НЛ 23136 KMBW33 3,0
180 320 86,0 1054 1577 30,47 3536АМНК 22236 ACMW33 4,0
180 320 86,0 1054 1577 29,79 113536АМНК 22236 ACKMW33 4,0
180 380 126,0 1671 2368 71,04 3636АМНК 22336 ACMW33 4,0
180 380 126,0 1671 2368 69,54 113636АМНК 22336 ACKMW33 4,0
190 280 67,0 608 1164 15,00 3738 3738 2,1
190 290 75,0 798 1390 18,00 3053138НЛ 23038 MBW33 2,1
190 290 75,0 798 1390 17,40 3153138НЛ 23038 KMBW33 2,1
190 320 104,0 1220 2086 33,12 3053738Н 23138 MBW33 3,0
190 320 104,0 1220 2086 33,02 3153738Н 23138 KMBW33 3,0
190 340 92,0 1089 1669 36,40 3538НК 22238 MW33 4,0
190 340 92,0 1089 1669 36,10 113538НК 22238 KMW33 4,0
190 400 132,0 1816 2675 80,73 3638Н 22338 MBW33 5,0
190 400 132,0 1816 2675 78,48 113638Н 22338 KMBW33 5,0
200 310 82,0 908 1551 22,50 3003140Н 23040 MBW33 2,1
200 310 82,0 908 1551 21,80 3113140Н 23040 KMBW33 2,1
200 340 112,0 1215 2200 43,24 3113740НЛ 23140 KMBW33 3,0
200 360 98,0 1270 2016 44,40 3540АМН 22240 ACMBW33 4,0
200 360 98,0 1270 2016 43,50 113540АМН 22240 ACKMBW33 4,0
200 420 138,0 1945 2884 93,80 3640АМНК 22340 ACMW33 5,0
200 420 138,0 1945 2884 90,00 113640АМНК 22340 ACKMW33 5,0
220 340 90,0 1030 1783 31,16 3003144НК 23044 MW33 3,0
220 340 90,0 1030 1783 29,95 3113144НК 23044 KMW33 3,0
220 370 120,0 1590 2772 54,70 3003744Н 23144 MBW33 4,0
220 370 120,0 1590 2772 52,00 3113744Н 23144 KMBW33 4,0
220 370 150,0 1855 3289 67,70 4053744НК 24144 MBW33 4,0
220 400 108,0 1599 2472 60,20 3544АМН 22244 ACMBW33 4,0
220 400 108,0 1599 2472 60,00 113544АМН 22244 ACKMBW33 4,0
220 400 144,0 1800 3125 83,20 3003244Н 23244 MBW33 5,0
220 400 144,0 1800 3125 82,70 3113244Н 23244 KMBW33 5,0
220 460 145,0 2200 3252 124,70 3644АМНК 22344 ACMW33 5,0
220 460 145,0 2200 3252 124,20 113644АМНК 22344 ACKMW33 5,0
230 380 120,0 1532 2653 57,20 3746 3746 4,0
240 360 92,0 1067 2160 34,10 3003148АМН 23048 ACMBW33 3,0
240 360 92,0 1067 2160 33,20 3113148АМН 23048 ACKMBW33 3,0
240 440 120,0 1843 2968 83,26 3548АМНК 22248 ACMW33 4,0
240 440 120,0 1843 2968 81,56 113548АМНК 22248 ACKMW33 4,0
260 400 104,0 1432 2550 49,60 3003152АМН 23052 ACMBW33 4,0
260 400 104,0 1432 2550 48,37 3113152АМН 23052 ACKMBW33 4,0
260 440 144,0 1938 3708 93,56 3003752АМНК 23152 ACMW33 4,0
260 440 144,0 1938 3708 87,78 3113752АМНК 23152 ACKMW33 4,0
260 480 130,0 2055 3311 101,20 3552Н 22252 MBW33 5,0
260 480 130,0 2055 3311 100,50 113552Н 22252 KMBW33 5,0
260 540 165,0 2940 4590 192,42 3652АМНК 22352 ACMW33 6,0
260 540 165,0 2940 4590 192,20 113652АМНК 22352 ACKMW33 6,0
280 410 98,0 1203 2431 46,90 3756 3756 4,0
280 420 106,0 1400 2897 54,18 3003156АМНК 23056 ACMW33 4,0
280 420 106,0 1400 2897 52,88 3113156АМНК 23056 ACKMW33 4,0
280 460 146,0 2076 3857 99,55 3003756АМН 23156 ACMBW33 5,0
280 460 146,0 2076 3857 96,45 3113756АМН 23156 ACKMBW33 5,0
280 500 130,0 2139 3519 120,70 3556АН 22256 MBW33 5,0
280 500 130,0 2139 3519 120,50 113556АН 22256 KMBW33 5,0
280 580 175,0 3394 5685 236,73 3656АМНК 22356 ACMW33 6,0
280 580 175,0 3394 5685 232,21 113656АМНК 22356 ACKMW33 6,0
300 440 105,0 1466 2809 57,40 3760Н 3760Н 4,0
300 460 118,0 1660 3259 73,59 3003160АМН 23060 ACMBW33 4,0
300 460 118,0 1660 3259 71,56 3113160АМН 23060 ACKMBW33 4,0
300 500 160,0 2670 4900 127,60 3003760НК 23160 MW33 5,0
320 480 121,0 1796 3611 80,51 3003164АМНК 23064 ACMW33 4,0
320 480 121,0 1796 3611 78,26 3113164АМНК 23064 ACKMW33 4,0
320 580 150,0 3105 5097 180,10 3564АМН 22264 ACMBW33 5,0
320 580 150,0 3105 5097 175,70 113564АМН 22264 ACКMBW33 5,0
320 580 208,0 4010 7100 249,10 3003264АМНК 23264 ACMW33 5,0
320 580 208,0 4010 7100 241,80 3113264АМНК 23264 ACКMW33 5,0
340 520 133,0 2116 4282 108,30 3003168АМНК 23068 ACMW33 5,0
340 520 133,0 2116 4282 105,22 3113168АМНК 23068 ACKMW33 5,0
360 540 134,0 2222 4709 112,90 3003172Н 23072 MBW33 5,0
360 540 134,0 2222 4709 109,90 3113172Н 23072 KMBW33 5,0
400 600 148,0 2700 5500 153,14 3003180АМН 23080 ACMBW33 5,0
400 650 200,0 3980 7850 267,32 3003780АМНК 23180 ACMW33 6,0
400 820 243,0 6540 10200 635,00 3680АМНХ 22380 ACMBHA1W33 7,5
460 680 163,0 3600 7240 208,20 3003192АМН 23092 ACMBW33 6,0
530 780 185,0 4700 9700 312,31 30031/530 230/530 MB 6,0
600 980 300,0 9547 19303 880,85 30037/600 231/600 MB 7,5

Дополнительная информация

Product Type

Подшипники

Производитель

ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL