Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | мм. | |
| 40 | 62 | 28 | 22 | 0,31 | ШС40К | 1,0 |
В наличии
| Основные размеры | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кг. | мм. | |
| 40 | 62 | 28 | 22 | 0,31 | ШС40К | 1,0 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by