Описание товара
Для крепления стальных и других листовых материалов (фанера, оргалит и т.д.) к металлическим несущим конструкциям.Материал изготовления — сталь, поверхность оцинкована.
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина, мм |
Высота шляпки, мм |
Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| CV010443 | 2.9х6.5 | 2.9 | 6.5 | 1.55-1.70 | 1000 |
| CV010759 | 2.9х6.5 | 2.9 | 6.5 | 1.55-1.70 | 50000 |
| V010371 | 2.9х9.5 | 2.9 | 9.5 | 1.55-1.70 | 1000 |
| 20744057 | 2.9х9.5 | 2.9 | 9.5 | 1.55-1.70 | 4000 |
| C20744 | 2.9х9.5 | 2.9 | 9.5 | 1.55-1.70 | 45000 |
| V010372 | 2.9 | 13 | 1000 | ||
| CV010372 | 2.9х13 | 2.9 | 13 | 1.55-1.70 | 1000 |
| CV010760 | 2.9х13 | 2.9 | 13 | 1.55-1.70 | 37500 |
| 207495 | 3.5х13 | 3.5 | 13 | 2.10-2.30 | 2000 |
| C20749 | 3.5х13 | 3.5 | 13 | 2.10-2.30 | 27000 |
| 207505 | 3.5х16 | 3.5 | 16 | 2.10-2.30 | 2000 |
| C20750 | 3.5х16 | 3.5 | 16 | 2.10-2.30 | 23000 |
| 207515 | 3.5х19 | 3.5 | 19 | 2.10-2.30 | 2000 |
| C20751 | 3.5х19 | 3.5 | 19 | 2.10-2.30 | 20000 |
| 207535 | 3.5х25 | 3.5 | 25 | 2.10-2.30 | 2000 |
| CV011073 | 3.5х25 | 3.5 | 25 | 2.10-2.30 | 13500 |
| C20753 | 3.5х25 | 3.5 | 25 | 2.10-2.30 | 16000 |
| CV010660 | 3.9х9.5 | 3.9 | 9.5 | 2.30-2.60 | 1000 |
| 2075557 | 3.9х9.5 | 3.9 | 9.5 | 2.30-2.60 | 2000 |
| CV011464 | 3.9х9.5 | 3.9 | 9.5 | 2.30-2.60 | 30000 |
| 2075757 | 3.9х16 | 3.9 | 16 | 2.30-2.60 | 2000 |
| C20757 | 3.9х16 | 3.9 | 16 | 2.30-2.60 | 20000 |
| 20758057 | 3.9х19 | 3.9 | 19 | 2.30-2.60 | 2000 |
| CV501349 | 3.9х19 | 3.9 | 19 | 2.30-2.60 | 15000 |
| C20758 | 3.9х19 | 3.9 | 19 | 2.30-2.60 | 16000 |
| CV012829 | 3.9х19 | 3.9 | 19 | 2.30-2.60 | 19500 |
| 2075957 | 3.9х22 | 3.9 | 22 | 2.30-2.60 | 2000 |
| C20759 | 3.9х22 | 3.9 | 22 | 2.30-2.60 | 15000 |
| CV010444 | 3.9х25 | 3.9 | 25 | 2.30-2.60 | 1000 |
| CV010485 | 3.9х25 | 3.9 | 25 | 2.30-2.60 | 15000 |
| 207665 | 4.2х13 | 4.2 | 13 | 2.20-2.70 | 2000 |
| C20766 | 4.2х13 | 4.2 | 13 | 2.20-2.70 | 20000 |
| 207675 | 4.2х16 | 4.2 | 16 | 2.20-2.70 | 2000 |
| C20767 | 4.2х16 | 4.2 | 16 | 2.20-2.70 | 16000 |
| 207685 | 4.2х19 | 4.2 | 19 | 2.20-2.70 | 1000 |
| C20768 | 4.2х19 | 4.2 | 19 | 2.20-2.70 | 14000 |
| 207705 | 4.2х25 | 4.2 | 25 | 2.20-2.70 | 1000 |
| CV010598 | 4.2х25 | 4.2 | 25 | 2.20-2.70 | 12000 |
| 207715 | 4.2х32 | 4.2 | 32 | 2.20-2.70 | 1000 |
| CV010599 | 4.2х32 | 4.2 | 32 | 2.20-2.70 | 8000 |
| 207725 | 4.2х38 | 4.2 | 38 | 2.20-2.70 | 500 |
| CV011075 | 4.2х38 | 4.2 | 38 | 2.20-2.70 | 6000 |
| 207735 | 4.2х45 | 4.2 | 45 | 2.20-2.70 | 500 |
| CV501763 | 4.2х45 | 4.2 | 45 | 2.20-2.70 | 4500 |
| C20773 | 4.2х45 | 4.2 | 45 | 2.20-2.70 | 5000 |
| C20774M | 4.2х50 | 4.2 | 50 | 2.20-2.70 | 500 |
| CV012558 | 4.2х50 | 4.2 | 50 | 2.20-2.70 | 3500 |
| C20774 | 4.2х50 | 4.2 | 50 | 2.20-2.70 | 5000 |
| CV010762M | 4.2х70 | 4.2 | 70 | 2.20-2.70 | 250 |
| CV010172 | 4.2х70 | 4.2 | 70 | 2.20-2.70 | 800 |
| CV012559 | 4.2х70 | 4.2 | 70 | 2.20-2.70 | 2000 |
| CV010762 | 4.2х70 | 4.2 | 70 | 2.20-2.70 | 4000 |
| CV010763M | 4.2х80 | 4.2 | 80 | 2.20-2.70 | 250 |
| CV010763 | 4.2х80 | 4.2 | 80 | 2.20-2.70 | 3000 |
| 207755 | 4.8х13 | 4.8 | 13 | 2.70-3.20 | 1000 |
| CV501764 | 4.8х13 | 4.8 | 13 | 2.70-3.20 | 11000 |
| CV010634 | 4.8х13 | 4.8 | 13 | 2.70-3.20 | 13000 |
| 207765 | 4.8х16 | 4.8 | 16 | 2.70-3.20 | 1000 |
| 5508431 | |||||
| CV501765 | 4.8х16 | 4.8 | 16 | 2.70-3.20 | 9500 |
| 207775 | 4.8х19 | 4.8 | 19 | 2.70-3.20 | 1000 |
| CV501766 | 4.8х19 | 4.8 | 19 | 2.70-3.20 | 8000 |
| C20777 | 4.8х19 | 4.8 | 19 | 2.70-3.20 | 9000 |
| 207795 | 4.8х25 | 4.8 | 25 | 2.70-3.20 | 500 |
| C20779 | 4.8х25 | 4.8 | 25 | 2.70-3.20 | 7500 |
| 207805 | 4.8х32 | 4.8 | 32 | 2.70-3.20 | 500 |
| C20780 | 4.8х32 | 4.8 | 32 | 2.70-3.20 | 6000 |
| 207815 | 4.8х38 | 4.8 | 38 | 2.70-3.20 | 500 |
| C20781 | 4.8х38 | 4.8 | 38 | 2.70-3.20 | 5000 |
| 207825 | 4.8х45 | 4.8 | 45 | 2.70-3.20 | 500 |
| C20782 | 4.8х45 | 4.8 | 45 | 2.70-3.20 | 4000 |
| 2078357 | 4.8х50 | 4.8 | 50 | 2.70-3.20 | 250 |
| C20783 | 4.8х50 | 4.8 | 50 | 2.70-3.20 | 2500 |
| CV501350 | 4.8х50 | 4.8 | 50 | 2.70-3.20 | 3000 |
| V010069M | 4.8х60 | 4.8 | 60 | 2.70-3.20 | 200 |
| CV010069 | 4.8х60 | 4.8 | 60 | 2.70-3.20 | 2000 |
| CV010244M | 4.8х70 | 4.8 | 70 | 2.70-3.20 | 100 |
| CV010174 | 4.8х70 | 4.8 | 70 | 2.70-3.20 | 700 |
| CV010766 | 4.8х70 | 4.8 | 70 | 2.70-3.20 | 1500 |
| CV010175M | 4.8х80 | 4.8 | 80 | 2.70-3.20 | 100 |
| CV010245 | 4.8х80 | 4.8 | 80 | 2.70-3.20 | 1000 |
| CV010070M | 4.8х90 | 4.8 | 90 | 2.70-3.20 | 100 |
| CV010070 | 4.8х90 | 4.8 | 90 | 2.70-3.20 | 1000 |
| CV010217M | 4.8х100 | 4.8 | 100 | 2.70-3.20 | 100 |
| CV010177 | 4.8х100 | 4.8 | 100 | 2.70-3.20 | 400 |
| CV010217 | 4.8х100 | 4.8 | 100 | 2.70-3.20 | 1000 |
| 2078757 | 5.5х19 | 5.5 | 19 | 2.90-3.40 | 500 |
| CV010767 | 5.5х19 | 5.5 | 19 | 2.90-3.40 | 6000 |
| 2078857 | 5.5х25 | 5.5 | 25 | 2.90-3.40 | 500 |
| 5508223 | 5.5х25 | 5.5 | 25 | 2.90-3.40 | 1000 |
| C20788 | 5.5х25 | 5.5 | 25 | 2.90-3.40 | 4000 |
| 2078957 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 2.90-3.40 | 250 |
| CV010218 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 2.90-3.40 | 2000 |
| C20789 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 2.90-3.40 | 3500 |
| 2079057 | 5.5х38 | 5.5 | 38 | 2.90-3.40 | 250 |
| C20790 | 5.5х38 | 5.5 | 38 | 2.90-3.40 | 3000 |
| V010219M | 5.5х55 | 5.5 | 55 | 2.90-3.40 | 250 |
| CV010219 | 5.5х55 | 5.5 | 55 | 2.90-3.40 | 2000 |
| V010178M | 5.5х70 | 5.5 | 70 | 2.90-3.40 | 150 |
| CV010178 | 5.5х70 | 5.5 | 70 | 2.90-3.40 | 600 |
| CV010768 | 5.5х70 | 5.5 | 70 | 2.90-3.40 | 1000 |
| 2079557 | 6.3х19 | 6.3 | 19 | 3.60-4.10 | 500 |
| C20795 | 6.3х19 | 6.3 | 19 | 3.60-4.10 | 5000 |
| 2079757 | 6.3х25 | 6.3 | 25 | 3.60-4.10 | 500 |
| CV010246 | 6.3х25 | 6.3 | 25 | 3.60-4.10 | 2500 |
| 2079857 | 6.3х32 | 6.3 | 32 | 3.60-4.10 | 250 |
| CV501352 | 6.3х32 | 6.3 | 32 | 3.60-4.10 | 3000 |
| 2079957 | 6.3х38 | 6.3 | 38 | 3.60-4.10 | 250 |
| CV010340 | 6.3х38 | 6.3 | 38 | 3.60-4.10 | 1000 |
| CV010769 | 6.3х38 | 6.3 | 38 | 3.60-4.10 | 2500 |
| 2074257 | 6.3х45 | 6.3 | 45 | 3.60-4.10 | 250 |
| CV010894 | 6.3х45 | 6.3 | 45 | 3.60-4.10 | 1500 |
| 2074157 | 6.3х50 | 6.3 | 50 | 3.60-4.10 | 200 |
| CV010247 | 6.3х50 | 6.3 | 50 | 3.60-4.10 | 1000 |
| CV011076 | 6.3х50 | 6.3 | 50 | 3.60-4.10 | 1500 |
| V010071M | 6.3х70 | 6.3 | 70 | 3.60-4.10 | 100 |
| CV011956 | 6.3х70 | 6.3 | 70 | 3.60-4.10 | 1000 |
| CV012560 | 6.3х70 | 6.3 | 70 | 3.60-4.10 | 1100 |
