Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 60 | 110 | 29,75 | 28 | 24,0 | 137 | 176 | 1,18 | 67512А | 32212R |
| 65 | 140 | 51,00 | 48 | 41,0 | 252 | 364 | 3,90 | 62761ЗА1К | — |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 60 | 110 | 29,75 | 28 | 24,0 | 137 | 176 | 1,18 | 67512А | 32212R |
| 65 | 140 | 51,00 | 48 | 41,0 | 252 | 364 | 3,90 | 62761ЗА1К | — |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by