Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
60 | 110 | 22 | 74 | 83 | 0,86 | 42212КМ | NJ212 | 1,5 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
60 | 110 | 22 | 74 | 83 | 0,86 | 42212КМ | NJ212 | 1,5 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by