Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
75 | 115 | 20 | 58 | 70,8 | 0,66 | 12115ЕМУШ1 | 1,1 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
75 | 115 | 20 | 58 | 70,8 | 0,66 | 12115ЕМУШ1 | 1,1 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by