Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 40 | 90 | 23 | 41,0 | 24,0 | 0,628 | 550308А | 1,5 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 40 | 90 | 23 | 41,0 | 24,0 | 0,628 | 550308А | 1,5 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by