Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 60 | 110 | 22 | 52,4 | 36,0 | 0,733 | 150212А | 6212-ZN | 1,5 |
| 65 | 120 | 23 | 57,2 | 34,2 | 0,975 | 150213,000 | 6213-ZN | 1,5 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 60 | 110 | 22 | 52,4 | 36,0 | 0,733 | 150212А | 6212-ZN | 1,5 |
| 65 | 120 | 23 | 57,2 | 34,2 | 0,975 | 150213,000 | 6213-ZN | 1,5 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by