Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 70 | 150 | 35 | 110,5 | 95,2 | 3,15 | 170314Л | 314NM | 2,1 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 70 | 150 | 35 | 110,5 | 95,2 | 3,15 | 170314Л | 314NM | 2,1 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by