Описание товара
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 17,5 | 47 | 14/17,7 | 12,7 | 6,2 | 0,114 | 420303КЕ | 1,0 |
| 24,6 | 52 | 15 | 14,0 | 7,0 | 0,124 | 420205КЕ | 1,0 |
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 17,5 | 47 | 14/17,7 | 12,7 | 6,2 | 0,114 | 420303КЕ | 1,0 |
| 24,6 | 52 | 15 | 14,0 | 7,0 | 0,124 | 420205КЕ | 1,0 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by