Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 6 | 28 | 14/18 | 5,2 | 2,1 | 0,046 | 3080036Е | 0.5 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 6 | 28 | 14/18 | 5,2 | 2,1 | 0,046 | 3080036Е | 0.5 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by