Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 14,5 | 52 | 14 | 12 | 25 | 0,18 | 348702К |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 14,5 | 52 | 14 | 12 | 25 | 0,18 | 348702К |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by