Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 30 | 62 | 16 | 34 | 35 | 0,20 | 102206М | 0,6 |
| 35 | 80 | 21 | 64,4 | 63 | 0,48 | 102307М | 1,1 |
| 40 | 90 | 23 | 80,9 | 78 | 0,66 | 102308М | 1,5 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 30 | 62 | 16 | 34 | 35 | 0,20 | 102206М | 0,6 |
| 35 | 80 | 21 | 64,4 | 63 | 0,48 | 102307М | 1,1 |
| 40 | 90 | 23 | 80,9 | 78 | 0,66 | 102308М | 1,5 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by