Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | B | Fw | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
52 | 20,0 | 24 | 26,0 | 44,5 | 0,231 | 824904 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | B | Fw | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
52 | 20,0 | 24 | 26,0 | 44,5 | 0,231 | 824904 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by