Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
35 | 55 | 25 | 61 | 61,5 | 0,15 | 822707Д |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
35 | 55 | 25 | 61 | 61,5 | 0,15 | 822707Д |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by