Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
30 | 62 | 16 | 23 | 22,4 | 0,20 | 2206КМ | N206 | 0,6 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
30 | 62 | 16 | 23 | 22,4 | 0,20 | 2206КМ | N206 | 0,6 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by