Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | дин., C | стат., C 0 |
ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 30 | 72 | 21 | 44,6 | 52,3 | 0,36 | 263706Е | 263706Е |
| 35 | 80 | 25 | 63,0 | 66,0 | 0,59 | 263707ЕС17 | 263707ЕС17 |
| 60 | 110 | 23,75 | 112,0 | 122,0 | 0,82 | 263212А | 263212А |
| 75 | 130 | 27,25 | 140,0 | 174,0 | 1,37 | 263215 | 263215 |
