i

Однорядные

Описание товара

В наличии

Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D B дин., C стат., C0 ГОСТ МПЗ rsmin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
12 32 10 6,8 3,1 0,035 201АЕ 6201P 0,6
15 35 11 7,8 3,7 0,039 202АЕ 6202P 0,6
17 40 12 9,6 4,7 0,059 203АЕ 6203P 0,6
20 47 14 12,7 6,2 0,108 204 6204 1,0
20 52 15 16,0 7,8 0,148 304К 6304 1,1
25 52 15 14,0 7,0 0,129 205А 6205 1,0
25 62 17 22,5 11,4 0,230 305А 6305 1,1
30 62 16 19,5 10,0 0,202 206А 6206 1,0
30 72 19 28,1 14,8 0,350 306А 6306 1,1
35 55 10 10,3 5,6 0,073 1000907Е 61907Р 0,6
35 72 17 25,5 15,3 0,252 207АЕ 6207Р 1,1
35 80 21 33,4 17,5 0,447 307А 6307 1,5
40 80 18 30,7 19,0 0,357 208А 6208 1,1
40 90 23 41,0 24,0 0,635 308А 6308 1,5
45 85 19 32,7 20,5 0,406 209А 6209 1,1
50 80 16 20,6 12,1 0,260 110А 6010 1,0
50 90 20 35,1 23,2 0,454 210А 6210 1,1
50 110 27 61,8 38,0 1,060 310А 6310 2,0
50 110 27 61,8 38,0 0,982 310AK 6310 2,0
50 130 31 87,1 52,1 1,910 410А 6410 2,1
55 100 21 43,6 25,0 0,597 211А 6211 1,5
60 110 22 52,4 36,0 0,771 212А 6212 1,5
60 130 31 81,9 48,6 1,700 312А 6312 2,1
65 120 23 55,9 40,5 0,995 213 6213 1,5
70 150 35 104,1 63,5 2,530 314АК 6314 2,1
70 180 42 135,7 95,7 4,720 414А 6414 3,0
75 115 20 40,0 33,0 0,614 115А 6015 1,1
85 150 28 83,3 53,3 1,800 217А 6217 2,0
105 145 20 46,4 44,8 0,790 1000921АЕ 61921P 1,1

Дополнительная информация

Product Type

Подшипники

Производитель

ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL