Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 15,0 | 28,0 | 2,0 | 8,5 | 20,0 | 0,0023 | 999702Е | АХК 1528 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | ||
| 15,0 | 28,0 | 2,0 | 8,5 | 20,0 | 0,0023 | 999702Е | АХК 1528 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by