Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | r smin |
|
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 15 | 28,0 | 8,0 | 14,4 | 28,5 | 0,0226 | 9102КЕ | 0,3 |
| 15 | 28,0 | 9,0 | 14,4 | 28,5 | 0,0263 | 9102Е | 0,3 |
| 20,2 | 38,0 | 12,0 | 23,5 | 48,5 | 0,0530 | 9104К1Е | 0,5 |
| 25,0 | 63,0 | 16,0 | 23,0 | 95,0 | 0,2200 | 819705Е | 0,3 |
| 25,4 | 41,9 | 6,0 | 13,1 | 57,0 | 0,0310 | 819805Е | 1,6 |
| 26,1 | 44,0 | 18,5 | 23,0 | 64,8 | 0,0920 | 969905КЕ | 0,5 |
| 40,0 | 68,0 | 13,0 | 107,0 | 256,0 | 0,1542 | 959108Е | 0,6 |
