Описание товара
Для крепления металлочерепиц и профнастила к металлической подконструкции. Толщина подконструкции до 6,0 мм.Материал изготовления — сталь, поверхность оцинкована.
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина, мм |
Высота шляпки, мм |
S, мм |
Диаметр сверла, мм |
Шаг резьбы, мм |
Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761007 | 5.5х19 | 5.5 | 19 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 250 |
CV011245 | 5.5х19 | 5.5 | 19 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 6500 |
761014 | 5.5х25 | 5.5 | 25 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 500 |
C761011 | 5.5х25 | 5.5 | 25 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 5500 |
761024 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 250 |
CV501755 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 4500 |
C761022 | 5.5х32 | 5.5 | 32 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 5000 |
761034 | 5.5х38 | 5.5 | 38 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 200 |
C76103 | 5.5х38 | 5.5 | 38 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 3700 |
C76104M | 5.5х45 | 5.5 | 45 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 200 |
C76104 | 5.5х45 | 5.5 | 45 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 3200 |
CV011452 | 5.5х45 | 5.5 | 45 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 3500 |
761054 | 5.5х51 | 5.5 | 51 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 100 |
C761051 | 5.5х51 | 5.5 | 51 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 3000 |
752064 | 5.5х64 | 5.5 | 64 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 100 |
C76106 | 5.5х64 | 5.5 | 64 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 2100 |
C76107M | 5.5х76 | 5.5 | 76 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 100 |
CV012237 | 5.5х76 | 5.5 | 76 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 1400 |
C76107 | 5.5х76 | 5.5 | 76 | 4.8 | 8 | 4.5 | 1.8 | 1800 |
V010254M | 6.3х19 | 6.3 | 19 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 250 |
CV010254 | 6.3х19 | 6.3 | 19 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 4000 |
7610771 | 6.3х25 | 6.3 | 25 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 250 |
C76109 | 6.3х25 | 6.3 | 25 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 3500 |
C76110M | 6.3х32 | 6.3 | 32 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 250 |
C76110 | 6.3х32 | 6.3 | 32 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 3000 |
761114 | 6.3х38 | 6.3 | 38 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 200 |
C76111 | 6.3х38 | 6.3 | 38 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 2500 |
C76112M | 6.3х45 | 6.3 | 45 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 150 |
C76112 | 6.3х45 | 6.3 | 45 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 2200 |
CV010248M | 6.3х50 | 6.3 | 50 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 1500 |
CV010248 | 6.3х50 | 6.3 | 50 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 2000 |
7611447 | 6.3х64 | 6.3 | 64 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 150 |
C76114 | 6.3х64 | 6.3 | 64 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 1600 |
CV010445M | 6.3х76 | 6.3 | 76 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 100 |
CV010445 | 6.3х76 | 6.3 | 76 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 1400 |
7611634 | 6.3х102 | 6.3 | 102 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 100 |
CV012421 | ||||||||
C76117M | 6.3х127 | 6.3 | 127 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 50 |
C76117 | 6.3х127 | 6.3 | 127 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 600 |
C761181M | 6.3х152 | 6.3 | 152 | 6 | 10 | 5 | 1.8 | 50 |
CV012502 |