Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 65 | 128 | 351,5 | 199,1 | 169,6 | 24,2 | 128713 |
| 80 | 148 | 363,0 | 260,0 | 310,0 | 30,0 | 128916M |
| 90 | 142 | 550,0 | 206,4 | 226,8 | 35,2 | 128718 |
| 90 | 142 | 550,0 | 230 | 253 | 35,0 | 128718М |
| 90 | 142 | 451,0 | 230 | 269 | 29,6 | 128718KМ |
| 105 | 165 | 505,5 | 272,5 | 300,0 | 42,4 | 128721К |
| 105 | 165 | 505,5 | 323,2 | 405 | 43,2 | 128721М |
| 115 | 205 | 570,0 | 408,9 | 453,5 | 88,8 | 128723 |
| 115 | 205 | 570,0 | 560,0 | 610,0 | 89,1 | 128723M |
| 130 | 205 | 788,0 | 465,7 | 530,2 | 102,0 | 128726 |
| 130 | 205 | 788,0 | 630,0 | 690,0 | 105,6 | 128726M |
