Описание товара
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина резьбы, мм |
k, Высота шляпки, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина, мм |
Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41049 | M8x20 | M8 | полная | 4.12-4.88 | 1.25 | 20 | 100 |
C40049 | M8x20 | M8 | полная | 4.12-4.88 | 1.25 | 20 | 1600 |
41050 | M8x25 | M8 | полная | 4.12-4.88 | 1.25 | 25 | 100 |
C40050 | M8x25 | M8 | полная | 4.12-4.88 | 1.25 | 25 | 1500 |
41051 | M8x30 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 30 | 100 |
C40051 | M8x30 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 30 | 1400 |
41052 | M8x35 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 35 | 100 |
C40052 | M8x35 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 35 | 1200 |
41053 | M8x40 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 40 | 100 |
C40053 | M8x40 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 40 | 1200 |
41054 | M8x45 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 45 | 100 |
C40054 | M8x45 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 45 | 1000 |
41055 | M8x50 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 50 | 100 |
C40055 | M8x50 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 50 | 1000 |
41056 | M8x55 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 55 | 100 |
C40056 | M8x55 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 55 | 1000 |
41057 | M8x60 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 60 | 100 |
C40057 | M8x60 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 60 | 800 |
41058 | M8x65 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 65 | 50 |
C40058 | M8x65 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 65 | 800 |
41059 | M8x70 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 70 | 50 |
C40059 | M8x70 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 70 | 800 |
41060 | M8x75 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 75 | 50 |
C40060 | M8x75 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 75 | 800 |
41061 | M8x80 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 80 | 50 |
C40061 | M8x80 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 80 | 600 |
41062 | M8x85 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 85 | 50 |
C40062 | M8x85 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 85 | 600 |
41063 | M8x90 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 90 | 50 |
C40063 | M8x90 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 90 | 600 |
41064 | M8x95 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 95 | 50 |
C40064 | M8x95 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 95 | 500 |
41065 | M8x100 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 100 | 50 |
C40065 | M8x100 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 100 | 500 |
410667 | M8x105 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 105 | 50 |
C40066 | M8x105 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 105 | 500 |
41067 | M8x110 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 110 | 25 |
C40067 | M8x110 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 110 | 500 |
41068 | M8x115 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 115 | 50 |
C40068 | M8x115 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 115 | 500 |
41069 | M8x120 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 120 | 50 |
C40069 | M8x120 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 120 | 400 |
410707 | M8x125 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 125 | 50 |
C40070 | M8x125 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 125 | 400 |
41071 | M8x130 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 130 | 25 |
C40071 | M8x130 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 130 | 400 |
41072 | M8x135 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 135 | 25 |
C40072 | M8x135 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 135 | 400 |
41073 | M8x140 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 140 | 25 |
C40073 | M8x140 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 140 | 200 |
41074 | M8x145 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 145 | 25 |
C40074 | M8x145 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 145 | 200 |
41075 | M8x150 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 150 | 25 |
C40075 | M8x150 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 150 | 200 |
41076 | M8x160 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 160 | 25 |
C40076 | M8x160 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 160 | 200 |
41077 | M8x170 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 170 | 25 |
C40077 | M8x170 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 170 | 200 |
41078 | M8x180 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 180 | 25 |
C40078 | M8x180 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 180 | 200 |
41079 | M8x190 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 190 | 25 |
C40079 | M8x190 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 190 | 200 |
410807 | M8x200 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 200 | 25 |
C40080 | M8x200 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 200 | 200 |
410817 | M8x210 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 210 | 25 |
C40081 | M8x210 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 210 | 200 |
410827 | M8x220 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 220 | 25 |
40082 | M8x220 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 220 | 200 |
410837 | M8x230 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 230 | 25 |
40083 | M8x230 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 230 | 200 |
410847 | M8x240 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 240 | 25 |
40084 | M8x240 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 240 | 200 |
410857 | M8x250 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 250 | 20 |
40085 | M8x250 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 250 | 200 |
410867 | M8x260 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 260 | 20 |
40086 | M8x260 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 260 | 200 |
410877 | M8x270 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 270 | 20 |
40087 | M8x270 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 270 | 200 |
410887 | M8x280 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 280 | 20 |
40088 | M8x280 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 280 | 200 |
410897 | M8x290 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 290 | 20 |
40089 | M8x290 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 290 | 200 |
410907 | M8x300 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 300 | 20 |
40090 | M8x300 | M8 | 22 | 4.12-4.88 | 1.25 | 300 | 200 |
V020807 |