Описание товара
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина резьбы, мм |
k, Высота шляпки, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина, мм |
Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41021 | M6x16 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 16 | 300 |
| C40021 | M6x16 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 16 | 3600 |
| 41022 | M6x18 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 18 | 300 |
| C40022 | M6x18 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 18 | 3200 |
| 41023 | M6x20 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 20 | 300 |
| C40023 | M6x20 | M6 | полная | 3.12-3.88 | 1 | 20 | 3200 |
| 41024 | M6x25 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 25 | 200 |
| C40024 | M6x25 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 25 | 2800 |
| 41025 | M6x30 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 30 | 200 |
| C40025 | M6x30 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 30 | 2600 |
| 41026 | M6x35 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 35 | 200 |
| C40026 | M6x35 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 35 | 2500 |
| 41027 | M6x40 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 40 | 200 |
| C40027 | M6x40 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 40 | 2200 |
| 41028 | M6x45 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 45 | 200 |
| C40028 | M6x45 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 45 | 2000 |
| 41029 | M6x50 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 50 | 200 |
| C40029 | M6x50 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 50 | 2000 |
| 41030 | M6x55 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 55 | 200 |
| C40030 | M6x55 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 55 | 180 |
| 41031 | M6x60 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 60 | 100 |
| C40031 | M6x60 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 60 | 160 |
| 41032 | M6x65 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 65 | 100 |
| C40032 | M6x65 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 65 | 1400 |
| 41033 | M6x70 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 70 | 100 |
| C40033 | M6x70 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 70 | 1400 |
| 41034 | M6x75 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 75 | 100 |
| C40034 | M6x75 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 75 | 1200 |
| 41035 | M6x80 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 80 | 100 |
| C40035 | M6x80 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 80 | 1200 |
| 41036 | M6x85 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 85 | 100 |
| C40036 | M6x85 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 85 | 1000 |
| 41037 | M6x90 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 90 | 100 |
| C40037 | M6x90 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 90 | 1000 |
| 41038 | M6x95 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 95 | 100 |
| 40038 | M6x95 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 95 | 1000 |
| 410397 | M6x100 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 100 | 100 |
| C40039 | M6x100 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 100 | 1000 |
| 41040 | M6x105 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 105 | 50 |
| C40040 | M6x105 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 105 | 800 |
| 410417 | M6x110 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 110 | 100 |
| C40041 | M6x110 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 110 | 800 |
| 41042 | M6x115 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 115 | 50 |
| CV012529 | M6x115 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 115 | 800 |
| CV012051 | M6x115 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 115 | 1000 |
| 41043 | M6x120 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 120 | 100 |
| C40043 | M6x120 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 120 | 800 |
| 41044 | M6x125 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 125 | 50 |
| 40044 | M6x125 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 125 | 600 |
| 41045 | M6x130 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 130 | 50 |
| C40045 | M6x130 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 130 | 600 |
| 41046 | M6x135 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 135 | 50 |
| CV501019 | M6x135 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 135 | 600 |
| 41047 | M6x140 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 140 | 50 |
| C40047 | M6x140 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 140 | 600 |
| 41048 | M6x150 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 150 | 50 |
| C40048 | M6x150 | M6 | 18 | 3.12-3.88 | 1 | 150 | 600 |
| V020804 | |||||||
| V020806 | |||||||
| V020805 |
