Описание товара
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина резьбы, мм |
k, Высота шляпки, мм |
Шаг резьбы, мм |
Длина, мм |
Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41091 | М10х20 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 20 | 50 |
| C40091 | М10х20 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 20 | 1000 |
| 41092 | М10х25 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 25 | 50 |
| C40092 | М10х25 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 25 | 800 |
| 41093 | М10х30 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 30 | 50 |
| C40093 | М10х30 | M10 | полная | 4.62-5.38 | 1.5 | 30 | 800 |
| 41094 | М10х35 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 35 | 50 |
| C40094 | М10х35 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 35 | 800 |
| 41095 | М10х40 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 40 | 50 |
| C40095 | М10х40 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 40 | 600 |
| 41096 | М10х45 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 45 | 50 |
| C40096 | М10х45 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 45 | 600 |
| 41097 | М10х50 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 50 | 50 |
| C40097 | М10х50 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 50 | 600 |
| 41098 | М10х55 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 55 | 50 |
| C40098 | М10х55 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 55 | 600 |
| 41099 | М10х60 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 60 | 50 |
| C40099 | М10х60 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 60 | 500 |
| 41100 | М10х65 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 65 | 50 |
| C40100 | М10х65 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 65 | 500 |
| 41101 | М10х70 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 70 | 50 |
| C40101 | М10х70 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 70 | 500 |
| 41102 | М10х75 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 75 | 50 |
| C40102 | М10х75 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 75 | 500 |
| 41103 | М10х80 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 80 | 25 |
| C40103 | М10х80 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 80 | 400 |
| 41104 | М10х85 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 85 | 25 |
| C40104 | М10х85 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 85 | 400 |
| 41105 | М10х90 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 90 | 25 |
| C40105 | М10х90 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 90 | 400 |
| 41106 | М10х95 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 95 | 25 |
| C40106 | М10х95 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 95 | 400 |
| 41107 | М10х100 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 100 | 25 |
| C40107 | М10х100 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 100 | 400 |
| 41108 | М10х110 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 110 | 25 |
| C40108 | М10х110 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 110 | 200 |
| 41109 | М10х120 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 120 | 25 |
| C40109 | М10х120 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 120 | 200 |
| 41110 | М10х130 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 130 | 25 |
| C40110 | М10х130 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 130 | 200 |
| 41111 | М10х140 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 140 | 25 |
| C40111 | М10х140 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 140 | 200 |
| 41112 | М10х150 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 150 | 25 |
| C40112 | М10х150 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 150 | 200 |
| 41113 | М10х160 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 160 | 25 |
| C40113 | М10х160 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 160 | 200 |
| 41114 | М10х170 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 170 | 25 |
| C40114 | М10х170 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 170 | 200 |
| 41115 | М10х180 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 180 | 25 |
| C40115 | М10х180 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 180 | 200 |
| 41116 | М10х190 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 190 | 25 |
| CV011794 | М10х190 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 190 | 150 |
| 41117 | М10х200 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 200 | 25 |
| C40117 | М10х200 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 200 | 150 |
| 41118 | М10х210 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 210 | 25 |
| CV012763 | М10х210 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 210 | 150 |
| 411197 | М10х220 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 220 | 25 |
| CV011796 | М10х220 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 220 | 150 |
| 411207 | М10х230 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 230 | 25 |
| 40120 | М10х230 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 230 | 150 |
| 411217 | М10х240 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 240 | 25 |
| 40121 | М10х240 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 240 | 150 |
| 411227 | М10х250 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 250 | 20 |
| C40122 | М10х250 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 250 | 100 |
| 411237 | М10х260 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 260 | 20 |
| 40123 | М10х260 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 260 | 100 |
| 411247 | М10х270 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 270 | 20 |
| 40124 | М10х270 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 270 | 100 |
| 411257 | М10х280 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 280 | 20 |
| CV501617 | М10х280 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 280 | 100 |
| 411267 | М10х290 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 290 | 20 |
| 40126 | М10х290 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 290 | 100 |
| 411277 | М10х300 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 300 | 20 |
| 40127 | М10х300 | M10 | 26 | 4.62-5.38 | 1.5 | 300 | 100 |
| CV012884 |
