Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B1 | L | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | Dw | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 10 | — | 32 | 8,4 | 18 | РИП 2010К | FF 2010 | 2 | |
| 10 | — | 32 | 14,2 | 35 | РИП 2025КК | FF 2025 ZW | 2 | |
| 20 | — | 60 | 30,6 | 72 | РИП 3020К | FF 3020 | 3 | |
| 25 | — | 75 | 48,2 | 125 | РИП 3525К | FF 3525 | 3,5 | |
