Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | L | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 16 | 30 | 39 | 92 | 11,5/4,6* | 7,3/2,6* | 0,23 | 4224703Е |
| 16 | 30 | 39 | 115 | 11,5/4,6* | 7,3/2,6* | 0,27 | 4224903Е |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | L | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 16 | 30 | 39 | 92 | 11,5/4,6* | 7,3/2,6* | 0,23 | 4224703Е |
| 16 | 30 | 39 | 115 | 11,5/4,6* | 7,3/2,6* | 0,27 | 4224903Е |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by