Описание товара
Назначение:Применяется для неразъемного соединения листовых материалов и пр. в случаях, требующих повышенной надежности крепления.Соответствует требованиям DIN EN ISO 15983.Характеристики:Тело и стержень заклепки изготовлены из нержавеющей стали.
|
Артикул |
Обозначение |
Штук в упаковке |
DIN |
d диаметр заклепки, мм |
dk диаметр шляпки, мм |
k толщина шляпки, мм |
l длина заклепки, мм |
Предел прочности на срез/растяжение кН |
Диаметр сверла, мм |
Толщина закрепляемой детали, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5724622 | 3.2×6 | 500 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 6 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 1.0-3.0 |
| 5800130 | ||||||||||
| C721901 | 3.2×6 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 6 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 1.0-3.0 |
| 5800131 | ||||||||||
| 5724268 | 3.2×8 | 500 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 8 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 3.0-5.0 |
| C721911M | 3.2×8 | 500 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 8 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 3.0-5.0 |
| C721911 | 3.2×8 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 8 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 3.0-5.0 |
| C721921 | 3.2×10 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 10 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 5.0-7.0 |
| C721931 | 3.2×12 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 12 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 7.0-9.0 |
| 5724422 | 3.2×14 | 500 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| 5724420 | 3.2×14 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| C721941 | 3.2×14 | 1000 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 14 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 9.0-11.0 |
| 5724223 | 3.2×16 | 500 | 15983 | 3.2 | 5.8-6.5 | 1.2 | 16 | 1.15/1.38 | 3.3-3.4 | 11.0-13.0 |
| 5724224 | 4.0×8 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 8 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 0.5-2.5 |
| 5800061 | 4.0×8 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 8 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 0.5-2.5 |
| 5724304 | 4.0×10 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 10 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 2.5-4.5 |
| 5800062 | 4.0×10 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 10 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 2.5-4.5 |
| C721971 | 4.0×10 | 1000 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 10 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 2.5-4.5 |
| C721981 | 4.0×12 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 12 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 4.5-6.5 |
| 5724960 | ||||||||||
| CV010957 | 4.0×12 | 1000 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 12 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 4.5-6.5 |
| C721991 | 4.0×14 | 500 | 15983 | 4.0 | 7.0-8.0 | 1.5 | 14 | 1.65/2.09 | 4.1-4.2 | 6.5-8.5 |
| C722041 | 4.8×10 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 10 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 4.0-6.0 |
| 5724543 | 4.8×12 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 12 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 6.0-8.0 |
| 5800063 | 4.8×12 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 12 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 6.0-8.0 |
| CV010958 | 4.8×12 | 1000 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 12 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 6.0-8.0 |
| 5724421 | 4.8×14 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 14 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 8.0-10.0 |
| C722061 | 4.8×14 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 14 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 8.0-10.0 |
| C722071 | 4.8×16 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 16 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 10.0-12.0 |
| C722081 | 4.8×18 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 18 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 12.0-14.0 |
| 5724920 | ||||||||||
| C722101 | 4.8×22 | 250 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |
| CV010467 | 4.8×22 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |
| V010467 | 4.8×22 | 500 | 15983 | 4.8 | 8.5-9.5 | 1.6 | 22 | 2.40/3.02 | 4.9-5.0 | 16.0-18.0 |
