ГК крупный (редкий) шаг - по дереву

ГК крупный (редкий) шаг — по дереву

Описание товара

Для крепления гипсокартона к деревянной подконструкции.

Материал изготовления — сталь, поверхность фосфатирована (или оксидирована).

Артикул

Обозначение

Диаметр резьбы, мм

Длина, мм

Шаг резьбы, мм

Диаметр шляпки, мм

Штук в упаковке

74100 3.5х16 3.5 16 2.70-2.80 7.90-8.50 1000
C75100 3.5х16 3.5 16 3.10-3.20 8.50-9.10 10000
74101 3.5х19 3.5 19 2.70-2.80 7.90-8.50 1000
C75101 3.5х19 3.5 19 3.10-3.20 8.50-9.10 10000
74102 3.5х25 3.5 25 2.70-2.80 7.90-8.50 1000
C75102 3.5х25 3.5 25 3.10-3.20 8.50-9.10 10000
74103 3.5х32 3.5 32 2.70-2.80 7.90-8.50 1000
C75103 3.5х32 3.5 32 3.10-3.20 8.50-9.10 8500
74104 3.5х35 3.5 35 2.70-2.80 7.90-8.50 1000
C75104 3.5х35 3.5 35 3.10-3.20 8.50-9.10 8000
741184 3.5х41 3.5 41 2.70-2.80 7.90-8.50 500
C751057 3.5х41 3.5 41 3.10-3.20 8.50-9.10 5500
74106 3.5х45 3.5 45 2.70-2.80 7.90-8.50 500
C75106 3.5х45 3.5 45 3.10-3.20 8.50-9.10 5000
74107 3.5х51 3.5 51 2.70-2.80 7.90-8.50 500
C75107 3.5х51 3.5 51 3.10-3.20 8.50-9.10 4000
74108 3.5х55 3.5 55 2.70-2.80 7.90-8.50 500
C75108 3.5х55 3.5 55 3.10-3.20 8.50-9.10 3500
741094 3.9х65 3.9 65 2.70-2.80 7.90-8.50 250
C75109 3.9х65 3.9 65 3.10-3.20 8.50-9.10 2500
741114 3.9х75 3.9 75 2.70-2.80 7.90-8.50 250
C75111 3.9х75 3.9 75 3.10-3.20 8.50-9.10 2000
74110 4.2х70 4.2 70 3.10-3.20 8.50-9.10 250
C75110 4.2х70 4.2 70 3.10-3.20 8.50-9.10 2000
74112 4.2х89 4.2 89 3.10-3.20 8.50-9.10 250
C75112 4.2х89 4.2 89 3.10-3.20 8.50-9.10 1000
74113 4.8х95 4.8 95 3.10-3.20 8.50-9.10 100
C75113 4.8х95 4.8 95 3.10-3.20 8.50-9.10 1000
74114 4.8х102 4.8 102 3.10-3.20 8.50-9.10 100
C75114 4.8х102 4.8 102 3.10-3.20 8.50-9.10 1000
74119 4.8х110 4.8 110 3.10-3.20 8.50-9.10 100
C75119 4.8х110 4.8 110 3.10-3.20 8.50-9.10 1000
74115 4.8х127 4.8 127 3.10-3.20 8.50-9.10 100
C75115 4.8х127 4.8 127 3.10-3.20 8.50-9.10 1000
74116 4.8х152 4.8 152 3.10-3.20 8.50-9.10 100
C75116 4.8х152 4.8 152 3.10-3.20 8.50-9.10 1000

Дополнительная информация

Product Type

Метизы

Производитель

EKT