ГК частый шаг - по металлу

ГК частый шаг — по металлу

Описание товара

Для крепления гипсокартона к металлическим профилям толщиной до 0.9 мм.

Материал изготовления — сталь, поверхность фосфатирована (или оксидирована).

Артикул

Обозначение

Диаметр резьбы, мм

Длина, мм

Шаг резьбы, мм

Диаметр шляпки, мм

Штук в упаковке

74000 3.5х16 3.5 16 1.4-1.7 7.9-8.6 1000
C75000 3.5х16 3.5 16 2.1-2.3 8.5-9.1 10000
74001 3.5х19 3.5 19 1.4-1.7 7.9-8.6 1000
C75001 3.5х19 3.5 19 2.1-2.3 8.5-9.1 10000
74002 3.5х25 3.5 25 1.4-1.7 7.9-8.6 1000
C75002 3.5х25 3.5 25 2.1-2.3 8.5-9.1 10000
74003 3.5х32 3.5 32 1.4-1.7 7.9-8.6 1000
C750032 3.5х32 3.5 32 2.1-2.3 8.5-9.1 8500
74004 3.5х35 3.5 35 1.4-1.7 7.9-8.6 1000
C75004 3.5х35 3.5 35 2.1-2.3 8.5-9.1 8000
74005 3.5х38 3.5 38 1.4-1.7 7.9-8.6 500
C75005 3.5х38 3.5 38 2.1-2.3 8.5-9.1 5500
74006 3.5х45 3.5 45 1.4-1.7 7.9-8.6 500
C75006 3.5х45 3.5 45 2.1-2.3 8.5-9.1 5000
74007 3.5х51 3.5 51 1.4-1.7 7.9-8.6 500
C75007 3.5х51 3.5 51 2.1-2.3 8.5-9.1 4000
74008 3.5х55 3.5 55 1.4-1.7 7.9-8.6 500
C75008 3.5х55 3.5 55 2.1-2.3 8.5-9.1 3500
740094 3.9х65 3.9 65 1.4-1.7 7.9-8.6 250
C75009 3.9х65 3.9 65 2.1-2.3 8.5-9.1 2500
740114 3.9х75 3.9 75 1.4-1.7 7.9-8.6 250
C75011 3.9х75 3.9 75 2.1-2.3 8.5-9.1 2000
74010 4.2х70 4.2 70 1.4-1.7 7.9-8.6 250
C75010 4.2х70 4.2 70 2.1-2.3 8.5-9.1 2000
74012 4.2х89 4.2 89 1.4-1.7 7.9-8.6 250
C75012 4.2х89 4.2 89 2.1-2.3 8.5-9.1 1000
74013 4.8х95 4.8 95 2.1-2.3 8.5-9.1 100
74014 4.8х102 4.8 102 2.1-2.3 8.5-9.1 100
C75014 4.8х102 4.8 102 2.1-2.3 8.5-9.1 1000
74015 4.8х127 4.8 127 2.1-2.3 8.5-9.1 100
C75015 4.8х127 4.8 127 2.1-2.3 8.5-9.1 1000

Дополнительная информация

Product Type

Метизы

Производитель

EKT