Описание товара
|
Артикул |
Диаметр резьбы, мм |
Штук в упаковке |
Обозначение |
Шаг резьбы, мм |
S, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V010420M | М4 | 1000 | М4 | 0.7 | 7 |
| CV010420 | М4 | 18000 | М4 | 0.7 | 7 |
| V010421M | М5 | 1000 | М5 | 0.8 | 8 |
| CV010421 | М5 | 13000 | М5 | 0.8 | 8 |
| V010422M | М6 | 500 | М6 | 1.0 | 10 |
| CV010422 | М6 | 8000 | М6 | 1.0 | 10 |
| V020795 | |||||
| V010423M | М8 | 250 | М8 | 1.25 | 13 |
| CV010423 | М8 | 3500 | М8 | 1.25 | 13 |
| V010424M | М10 | 200 | М10 | 1.5 | 15 |
| CV010424 | М10 | 2000 | М10 | 1.5 | 15 |
| V010425M | М12 | 100 | М12 | 1.75 | 19 |
| CV010425 | М12 | 1100 | М12 | 1.75 | 19 |
| V010426M | М14 | 100 | М14 | 2.0 | 21 |
| CV010426 | М14 | 800 | М14 | 2.0 | 21 |
| V010427M | М16 | 50 | М16 | 2.0 | 22 |
| CV010427 | М16 | 500 | М16 | 2.0 | 22 |
| V010428M | М20 | 25 | М20 | 2.5 | 30 |
| CV010428 | М20 | 250 | М20 | 2.5 | 30 |
