Описание товара
В наличие
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 35 | 77,1 | 34 | 85 | 80 | 0,78 | 982807M | 1,0 |
В наличие
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 35 | 77,1 | 34 | 85 | 80 | 0,78 | 982807M | 1,0 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by