Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Fw | Ew | Bc | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 101 | 30 | 42,0 | 59,0 | 96,0 | 143,0 | 0,717 | 664706ЕЗ |
| 113 | 30 | 42,0 | 59,0 | 96,0 | 143,0 | 0,681 | 664706Е5 |
| 94 | 32 | 52,0 | 50,0 | 109,0 | 127,4 | 0,801 | 2527/32Е5 |
| 96 | 34 | 46,0 | 59,6 | 95,1 | 146,0 | 0,835 | 664907КЕЗ |
