Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 30 | 60 | 37,0 | 30,0 | 21,2 | 0,40 | 256706Е2 |
| 34 | 64 | 37,0 | 36,5 | 25,3 | 0,45 | 256907Е2 |
| 37 | 72 | 37,0 | 55,8 | 34,4 | 0,57 | 256908Е5 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | |
| 30 | 60 | 37,0 | 30,0 | 21,2 | 0,40 | 256706Е2 |
| 34 | 64 | 37,0 | 36,5 | 25,3 | 0,45 | 256907Е2 |
| 37 | 72 | 37,0 | 55,8 | 34,4 | 0,57 | 256908Е5 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by