Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
140 | 180 | 155 | 340,0 | 880,0 | 11,000 | 654728 | 2,0 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
140 | 180 | 155 | 340,0 | 880,0 | 11,000 | 654728 | 2,0 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by