Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 45 | 85 | 19 | 22,00 | 10 | 0,435 | 111209Е | 1209ЕКР | 1,1 |
| 50 | 90 | 20 | 22,90 | 11 | 0,497 | 111210Е | 1210ЕКР | 1,1 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 45 | 85 | 19 | 22,00 | 10 | 0,435 | 111209Е | 1209ЕКР | 1,1 |
| 50 | 90 | 20 | 22,90 | 11 | 0,497 | 111210Е | 1210ЕКР | 1,1 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by